資產負債表 (Quarterly)
信迪公司有限公司資產負債表反映公司在特定時間點的帳戶餘額。財務狀況表數據包括資產、流動資產、固定資產、不動產、廠房和設備(PPE)、存貨、無形資產、負債、流動負債、長期負債、融資租賃負債、普通股、保留盈利、庫存股和股東權益。
除以每股為單位的數字外,所有數字為1,000,000.00倍數。
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現金 | 19,920 | 22,831 | 39,321 | 14,601 | 9,347 | 18,220 | 7,668 | 13,210 | 33,191 | 13,252 | 6,850 | 39,159 | 16,714 | 20,069 | 20,749 | 19,772 | 19,858 | 22,591 | 50,623 |
| 改變 (%) | 14.61 | 72.23 | -62.87 | -35.99 | 94.93 | -57.91 | 72.27 | 151.26 | -60.07 | -48.31 | 471.66 | -57.32 | 20.08 | 3.38 | -4.71 | 0.44 | 13.76 | 124.08 | |
| 流動資產 | 55,921 | 65,313 | 48,536 | 62,326 | 55,938 | 61,046 | 45,841 | 54,474 | 40,579 | 47,900 | 46,506 | 46,324 | 60,589 | 60,784 | 75,907 | 71,395 | 72,564 | 66,983 | 83,560 |
| 改變 (%) | 16.80 | -25.69 | 28.41 | -10.25 | 9.13 | -24.91 | 18.83 | -25.51 | 18.04 | -2.91 | -0.39 | 30.80 | 0.32 | 24.88 | -5.94 | 1.64 | -7.69 | 24.75 | |
| 資產 | 245,028 | 251,542 | 243,444 | 237,900 | 236,580 | 243,916 | 235,414 | 238,324 | 234,625 | 238,459 | 238,840 | 241,172 | 249,760 | 256,089 | 254,222 | 249,030 | 255,301 | 267,362 | 278,514 |
| 改變 (%) | 2.66 | -3.22 | -2.28 | -0.55 | 3.10 | -3.49 | 1.24 | -1.55 | 1.63 | 0.16 | 0.98 | 3.56 | 2.53 | -0.73 | -2.04 | 2.52 | 4.72 | 4.17 | |
| 負債 | 219,451 | 225,837 | 216,611 | 210,499 | 209,860 | 216,238 | 205,819 | 207,390 | 203,987 | 206,552 | 205,733 | 206,736 | 215,683 | 221,112 | 217,807 | 213,956 | 218,045 | 228,266 | 237,866 |
| 改變 (%) | 2.91 | -4.09 | -2.82 | -0.30 | 3.04 | -4.82 | 0.76 | -1.64 | 1.26 | -0.40 | 0.49 | 4.33 | 2.52 | -1.49 | -1.77 | 1.91 | 4.69 | 4.21 | |
| 公平 | 25,577 | 25,705 | 26,833 | 27,402 | 26,721 | 27,678 | 29,595 | 30,934 | 30,639 | 31,907 | 33,107 | 34,436 | 34,077 | 34,977 | 36,415 | 35,074 | 37,256 | 39,096 | 40,648 |
| 改變 (%) | 0.50 | 4.38 | 2.12 | -2.48 | 3.58 | 6.93 | 4.53 | -0.96 | 4.14 | 3.76 | 4.01 | -1.04 | 2.64 | 4.11 | -3.68 | 6.22 | 4.94 | 3.97 | |
| 負債和股本 | 245,028 | 251,542 | 243,444 | 237,900 | 236,580 | 243,916 | 235,414 | 238,324 | 234,625 | 238,459 | 238,840 | 241,172 | 249,760 | 256,089 | 254,222 | 249,030 | 255,301 | 267,362 | 278,514 |
| 改變 (%) | 2.66 | -3.22 | -2.28 | -0.55 | 3.10 | -3.49 | 1.24 | -1.55 | 1.63 | 0.16 | 0.98 | 3.56 | 2.53 | -0.73 | -2.04 | 2.52 | 4.72 | 4.17 | |
Source: Capital IQ