資產負債表 (Quarterly)
ImmuneOncia Therapeutics公司資產負債表反映公司在特定時間點的帳戶餘額。財務狀況表數據包括資產、流動資產、固定資產、不動產、廠房和設備(PPE)、存貨、無形資產、負債、流動負債、長期負債、融資租賃負債、普通股、保留盈利、庫存股和股東權益。
除以每股為單位的數字外,所有數字為1,000,000.00倍數。
|
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 12-31 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現金 | 36,320 | 26,730 | 20,957 | 8,226 | 28,495 | 16,559 | 8,238 | 8,894 |
| 改變 (%) | -26.40 | -21.60 | -60.75 | 246.39 | -41.89 | -50.25 | 7.97 | |
| 流動資產 | 42,667 | 28,970 | 26,636 | 19,863 | 45,647 | 36,063 | 26,506 | 21,057 |
| 改變 (%) | -32.10 | -8.06 | -25.43 | 129.81 | -21.00 | -26.50 | -20.56 | |
| 資產 | 51,101 | 35,693 | 33,795 | 26,195 | 51,906 | 42,639 | 33,146 | 27,550 |
| 改變 (%) | -30.15 | -5.32 | -22.49 | 98.15 | -17.85 | -22.26 | -16.88 | |
| 負債 | 110,633 | 88,100 | 3,710 | 6,771 | 4,400 | 4,843 | 4,730 | 4,435 |
| 改變 (%) | -20.37 | -95.79 | 82.52 | -35.01 | 10.06 | -2.33 | -6.25 | |
| 公平 | -59,532 | -52,407 | 30,086 | 19,424 | 47,505 | 37,796 | 28,415 | 23,115 |
| 改變 (%) | -11.97 | -157.41 | -35.44 | 144.57 | -20.44 | -24.82 | -18.65 | |
| 負債和股本 | 51,101 | 35,693 | 33,795 | 26,195 | 51,906 | 42,639 | 33,146 | 27,550 |
| 改變 (%) | -30.15 | -5.32 | -22.49 | 98.15 | -17.85 | -22.26 | -16.88 | |
Source: Capital IQ