資產負債表 (Quarterly)
點移動有限公司資產負債表反映公司在特定時間點的帳戶餘額。財務狀況表數據包括資產、流動資產、固定資產、不動產、廠房和設備(PPE)、存貨、無形資產、負債、流動負債、長期負債、融資租賃負債、普通股、保留盈利、庫存股和股東權益。
除以每股為單位的數字外,所有數字為1,000,000.00倍數。
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現金 | 3,153 | 3,536 | 3,915 | 2,221 | 4,549 | 3,161 | 6,879 | 5,329 | 6,054 | 9,812 | 9,223 | 6,478 | 7,331 | 7,611 | 14,125 | 15,601 | 8,011 | 7,787 | 14,128 | 13,856 |
| 改變 (%) | 12.13 | 10.73 | -43.27 | 104.80 | -30.52 | 117.66 | -22.54 | 13.61 | 62.09 | -6.00 | -29.76 | 13.16 | 3.82 | 85.58 | 10.45 | -48.65 | -2.80 | 81.44 | -1.93 | |
| 流動資產 | 59,510 | 62,732 | 59,620 | 63,329 | 66,552 | 53,608 | 54,655 | 54,355 | 50,397 | 46,863 | 47,394 | 48,027 | 48,775 | 49,514 | 51,316 | 46,847 | 44,221 | 52,419 | 65,399 | 67,998 |
| 改變 (%) | 5.41 | -4.96 | 6.22 | 5.09 | -19.45 | 1.95 | -0.55 | -7.28 | -7.01 | 1.13 | 1.33 | 1.56 | 1.52 | 3.64 | -8.71 | -5.61 | 18.54 | 24.76 | 3.97 | |
| 資產 | 87,356 | 92,704 | 81,129 | 85,733 | 91,285 | 76,505 | 76,108 | 82,474 | 71,734 | 67,204 | 66,989 | 79,809 | 80,232 | 80,923 | 81,902 | 77,837 | 74,691 | 82,571 | 95,019 | 96,738 |
| 改變 (%) | 6.12 | -12.49 | 5.68 | 6.48 | -16.19 | -0.52 | 8.36 | -13.02 | -6.31 | -0.32 | 19.14 | 0.53 | 0.86 | 1.21 | -4.96 | -4.04 | 10.55 | 15.08 | 1.81 | |
| 負債 | 32,360 | 34,576 | 35,476 | 35,738 | 43,626 | 20,921 | 33,940 | 33,611 | 25,348 | 20,470 | 20,353 | 33,925 | 35,162 | 36,453 | 32,399 | 30,965 | 31,568 | 35,508 | 43,142 | 43,690 |
| 改變 (%) | 6.85 | 2.60 | 0.74 | 22.07 | -52.04 | 62.23 | -0.97 | -24.59 | -19.24 | -0.57 | 66.69 | 3.65 | 3.67 | -11.12 | -4.42 | 1.94 | 12.48 | 21.50 | 1.27 | |
| 公平 | 54,995 | 58,128 | 45,653 | 49,995 | 47,659 | 55,584 | 42,168 | 48,862 | 46,386 | 46,735 | 46,636 | 45,885 | 45,070 | 44,469 | 49,503 | 46,872 | 43,124 | 47,062 | 51,876 | 53,048 |
| 改變 (%) | 5.70 | -21.46 | 9.51 | -4.67 | 16.63 | -24.14 | 15.88 | -5.07 | 0.75 | -0.21 | -1.61 | -1.78 | -1.33 | 11.32 | -5.32 | -8.00 | 9.13 | 10.23 | 2.26 | |
| 負債和股本 | 87,356 | 92,704 | 81,129 | 85,733 | 91,285 | 76,505 | 76,108 | 82,474 | 71,734 | 67,204 | 66,989 | 79,809 | 80,232 | 80,923 | 81,902 | 77,837 | 74,691 | 82,571 | 95,019 | 96,738 |
| 改變 (%) | 6.12 | -12.49 | 5.68 | 6.48 | -16.19 | -0.52 | 8.36 | -13.02 | -6.31 | -0.32 | 19.14 | 0.53 | 0.86 | 1.21 | -4.96 | -4.04 | 10.55 | 15.08 | 1.81 | |
Source: Capital IQ