資產負債表 (Quarterly)
三葉株式會社資產負債表反映公司在特定時間點的帳戶餘額。財務狀況表數據包括資產、流動資產、固定資產、不動產、廠房和設備(PPE)、存貨、無形資產、負債、流動負債、長期負債、融資租賃負債、普通股、保留盈利、庫存股和股東權益。
除以每股為單位的數字外,所有數字為1,000,000.00倍數。
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現金 | 79,260 | 75,772 | 74,269 | 74,556 | 79,993 | 77,764 | 70,951 | 75,792 | 82,774 | 85,343 | 87,117 | 101,490 | 96,952 | 91,905 | 85,468 | 97,912 | 102,528 | 94,305 | 99,282 | 103,523 |
| 改變 (%) | -4.40 | -1.98 | 0.39 | 7.29 | -2.79 | -8.76 | 6.82 | 9.21 | 3.10 | 2.08 | 16.50 | -4.47 | -5.21 | -7.00 | 14.56 | 4.71 | -8.02 | 5.28 | 4.27 | |
| 流動資產 | 203,147 | 201,585 | 202,425 | 206,711 | 211,912 | 222,196 | 206,880 | 198,189 | 205,638 | 212,814 | 208,001 | 220,982 | 215,015 | 206,965 | 220,055 | 210,648 | 213,075 | 209,387 | 219,934 | 227,625 |
| 改變 (%) | -0.77 | 0.42 | 2.12 | 2.52 | 4.85 | -6.89 | -4.20 | 3.76 | 3.49 | -2.26 | 6.24 | -2.70 | -3.74 | 6.32 | -4.27 | 1.15 | -1.73 | 5.04 | 3.50 | |
| 資產 | 341,959 | 337,389 | 336,756 | 342,750 | 350,592 | 360,589 | 337,638 | 328,452 | 342,000 | 350,166 | 338,716 | 357,492 | 350,499 | 332,993 | 348,340 | 333,534 | 333,435 | 331,625 | 338,469 | 348,669 |
| 改變 (%) | -1.34 | -0.19 | 1.78 | 2.29 | 2.85 | -6.36 | -2.72 | 4.12 | 2.39 | -3.27 | 5.54 | -1.96 | -4.99 | 4.61 | -4.25 | -0.03 | -0.54 | 2.06 | 3.01 | |
| 負債 | 263,732 | 259,303 | 257,098 | 254,550 | 254,745 | 259,747 | 247,948 | 241,495 | 243,340 | 243,285 | 233,680 | 234,911 | 228,122 | 222,641 | 224,396 | 222,649 | 223,784 | 214,738 | 214,970 | 215,204 |
| 改變 (%) | -1.68 | -0.85 | -0.99 | 0.08 | 1.96 | -4.54 | -2.60 | 0.76 | -0.02 | -3.95 | 0.53 | -2.89 | -2.40 | 0.79 | -0.78 | 0.51 | -4.04 | 0.11 | 0.11 | |
| 公平 | 78,227 | 78,086 | 79,658 | 88,200 | 95,847 | 100,842 | 89,690 | 86,957 | 98,660 | 106,881 | 105,036 | 122,581 | 122,377 | 110,352 | 123,944 | 110,885 | 109,651 | 116,887 | 123,499 | 133,465 |
| 改變 (%) | -0.18 | 2.01 | 10.72 | 8.67 | 5.21 | -11.06 | -3.05 | 13.46 | 8.33 | -1.73 | 16.70 | -0.17 | -9.83 | 12.32 | -10.54 | -1.11 | 6.60 | 5.66 | 8.07 | |
| 負債和股本 | 341,959 | 337,389 | 336,756 | 342,750 | 350,592 | 360,589 | 337,638 | 328,452 | 342,000 | 350,166 | 338,716 | 357,492 | 350,499 | 332,993 | 348,340 | 333,534 | 333,435 | 331,625 | 338,469 | 348,669 |
| 改變 (%) | -1.34 | -0.19 | 1.78 | 2.29 | 2.85 | -6.36 | -2.72 | 4.12 | 2.39 | -3.27 | 5.54 | -1.96 | -4.99 | 4.61 | -4.25 | -0.03 | -0.54 | 2.06 | 3.01 | |
Source: Capital IQ