資產負債表 (Quarterly)
阪和家居有限公司資產負債表反映公司在特定時間點的帳戶餘額。財務狀況表數據包括資產、流動資產、固定資產、不動產、廠房和設備(PPE)、存貨、無形資產、負債、流動負債、長期負債、融資租賃負債、普通股、保留盈利、庫存股和股東權益。
除以每股為單位的數字外,所有數字為1,000,000.00倍數。
|
2023 02-20 |
2024 02-20 |
2025 02-20 |
2025 05-20 |
2025 08-20 |
2025 11-20 |
2026 02-20 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現金 | 173 | 147 | 195 | 235 | 144 | 238 | 184 |
| 改變 (%) | -15.03 | 32.65 | 20.51 | -38.72 | 65.28 | -22.69 | |
| 流動資產 | 482 | 490 | 562 | 638 | 778 | 1,004 | 1,054 |
| 改變 (%) | 1.66 | 14.69 | 13.52 | 21.94 | 29.05 | 4.98 | |
| 資產 | 782 | 823 | 884 | 945 | 1,078 | 1,304 | 1,353 |
| 改變 (%) | 5.24 | 7.41 | 6.90 | 14.07 | 20.96 | 3.76 | |
| 負債 | 691 | 782 | 831 | 856 | 961 | 1,091 | 1,123 |
| 改變 (%) | 13.17 | 6.27 | 3.01 | 12.27 | 13.53 | 2.93 | |
| 公平 | 91 | 41 | 53 | 89 | 117 | 213 | 230 |
| 改變 (%) | -54.95 | 29.27 | 67.92 | 31.46 | 82.05 | 7.98 | |
| 負債和股本 | 782 | 823 | 884 | 945 | 1,078 | 1,304 | 1,353 |
| 改變 (%) | 5.24 | 7.41 | 6.90 | 14.07 | 20.96 | 3.76 | |
Source: Capital IQ