資產負債表 (Quarterly)
Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA - 首選安全資產負債表反映公司在特定時間點的帳戶餘額。財務狀況表數據包括資產、流動資產、固定資產、不動產、廠房和設備(PPE)、存貨、無形資產、負債、流動負債、長期負債、融資租賃負債、普通股、保留盈利、庫存股和股東權益。
除以每股為單位的數字外,所有數字為1,000,000.00倍數。
|
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現金 | 3,273 | 4,332 | 12,050 | 7,862 | 10,409 | 4,237 | 4,743 | 3,361 | 2,086 | 1,034 | 1,674 |
| 改變 (%) | 32.35 | 178.13 | -34.76 | 32.40 | -59.29 | 11.95 | -29.14 | -37.94 | -50.45 | 61.90 | |
| 流動資產 | 20,131 | 23,011 | 21,744 | 22,764 | 25,067 | 21,441 | 23,546 | 27,810 | 24,053 | 30,878 | 29,919 |
| 改變 (%) | 14.31 | -5.51 | 4.69 | 10.12 | -14.46 | 9.82 | 18.11 | -13.51 | 28.37 | -3.10 | |
| 資產 | 82,599 | 89,096 | 88,574 | 90,568 | 93,738 | 91,624 | 94,910 | 99,226 | 99,912 | 104,197 | 106,007 |
| 改變 (%) | 7.87 | -0.59 | 2.25 | 3.50 | -2.26 | 3.59 | 4.55 | 0.69 | 4.29 | 1.74 | |
| 負債 | 71,498 | 78,011 | 77,416 | 79,820 | 84,032 | 80,194 | 83,856 | 87,983 | 88,590 | 92,820 | 94,559 |
| 改變 (%) | 9.11 | -0.76 | 3.10 | 5.28 | -4.57 | 4.57 | 4.92 | 0.69 | 4.77 | 1.87 | |
| 公平 | 11,101 | 11,085 | 11,158 | 10,749 | 9,706 | 11,430 | 11,054 | 11,243 | 11,321 | 11,377 | 11,448 |
| 改變 (%) | -0.14 | 0.66 | -3.67 | -9.71 | 17.76 | -3.28 | 1.71 | 0.69 | 0.50 | 0.62 | |
| 負債和股本 | 82,599 | 89,096 | 88,574 | 90,568 | 93,738 | 91,624 | 94,910 | 99,226 | 99,912 | 104,197 | 106,007 |
| 改變 (%) | 7.87 | -0.59 | 2.25 | 3.50 | -2.26 | 3.59 | 4.55 | 0.69 | 4.29 | 1.74 | |
Source: Capital IQ