資產負債表 (Quarterly)
德克斯蘭斯公司資產負債表反映公司在特定時間點的帳戶餘額。財務狀況表數據包括資產、流動資產、固定資產、不動產、廠房和設備(PPE)、存貨、無形資產、負債、流動負債、長期負債、融資租賃負債、普通股、保留盈利、庫存股和股東權益。
除以每股為單位的數字外,所有數字為1,000,000.00倍數。
|
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現金 | 33 | 33 | 43 | 45 | 52 | 36 | 41 | 42 | 32 | 32 | 34 | 23 | 31 | 38 | 48 | 40 |
| 改變 (%) | -0.04 | 29.00 | 5.82 | 13.89 | -31.30 | 16.51 | 2.46 | -25.03 | 1.07 | 4.65 | -31.81 | 37.13 | 20.93 | 27.34 | -18.41 | |
| 流動資產 | 71 | 94 | 95 | 114 | 148 | 131 | 162 | 157 | 158 | 160 | 164 | 146 | 138 | 173 | 186 | 189 |
| 改變 (%) | 32.41 | 1.26 | 19.95 | 29.59 | -11.04 | 23.27 | -2.67 | 0.28 | 1.31 | 2.71 | -11.12 | -5.29 | 24.82 | 8.01 | 1.64 | |
| 資產 | 209 | 267 | 274 | 374 | 417 | 447 | 475 | 470 | 470 | 468 | 471 | 452 | 431 | 535 | 545 | 545 |
| 改變 (%) | 27.70 | 2.82 | 36.34 | 11.52 | 7.25 | 6.27 | -1.07 | -0.05 | -0.51 | 0.72 | -4.08 | -4.72 | 24.27 | 1.87 | 0.06 | |
| 負債 | 145 | 197 | 216 | 315 | 283 | 312 | 321 | 316 | 315 | 311 | 301 | 285 | 269 | 374 | 361 | 364 |
| 改變 (%) | 36.26 | 9.22 | 45.98 | -9.98 | 9.95 | 3.08 | -1.54 | -0.27 | -1.38 | -3.30 | -5.35 | -5.47 | 39.11 | -3.65 | 1.03 | |
| 公平 | 64 | 69 | 59 | 59 | 134 | 136 | 154 | 154 | 155 | 157 | 170 | 167 | 162 | 161 | 184 | 181 |
| 改變 (%) | 8.36 | -15.37 | 0.98 | 125.49 | 1.53 | 13.60 | -0.10 | 0.39 | 1.28 | 8.70 | -1.85 | -3.46 | -0.45 | 14.70 | -1.84 | |
| 負債和股本 | 209 | 267 | 274 | 374 | 417 | 447 | 475 | 470 | 470 | 468 | 471 | 452 | 431 | 535 | 545 | 545 |
| 改變 (%) | 27.70 | 2.82 | 36.34 | 11.52 | 7.25 | 6.27 | -1.07 | -0.05 | -0.51 | 0.72 | -4.08 | -4.72 | 24.27 | 1.87 | 0.06 | |
Source: Capital IQ