資產負債表 (Quarterly)
加內什消費品有限公司資產負債表反映公司在特定時間點的帳戶餘額。財務狀況表數據包括資產、流動資產、固定資產、不動產、廠房和設備(PPE)、存貨、無形資產、負債、流動負債、長期負債、融資租賃負債、普通股、保留盈利、庫存股和股東權益。
除以每股為單位的數字外,所有數字為1,000,000.00倍數。
|
2022 03-31 |
2023 03-31 |
2024 03-31 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 現金 | 4 | 9 | 2 | 9 | 1,970 | 1,309 |
| 改變 (%) | 146.78 | -78.00 | 347.36 | 22,227.06 | -33.52 | |
| 流動資產 | 928 | 1,537 | 1,231 | 1,492 | 4,373 | 2,416 |
| 改變 (%) | 65.60 | -19.90 | 21.23 | 192.98 | -44.76 | |
| 資產 | 2,707 | 3,426 | 3,086 | 3,417 | 6,546 | 4,509 |
| 改變 (%) | 26.58 | -9.91 | 10.73 | 91.54 | -31.11 | |
| 負債 | 934 | 1,383 | 873 | 1,149 | 2,863 | 805 |
| 改變 (%) | 47.97 | -36.88 | 31.64 | 149.18 | -71.90 | |
| 公平 | 1,772 | 2,043 | 2,214 | 2,268 | 3,683 | 3,705 |
| 改變 (%) | 15.30 | 8.34 | 2.48 | 62.34 | 0.60 | |
| 負債和股本 | 2,707 | 3,426 | 3,086 | 3,417 | 6,546 | 4,509 |
| 改變 (%) | 26.58 | -9.91 | 10.73 | 91.54 | -31.11 | |
Source: Capital IQ