資產負債表 (Quarterly)
貝拉努有限公司資產負債表反映公司在特定時間點的帳戶餘額。財務狀況表數據包括資產、流動資產、固定資產、不動產、廠房和設備(PPE)、存貨、無形資產、負債、流動負債、長期負債、融資租賃負債、普通股、保留盈利、庫存股和股東權益。
除以每股為單位的數字外,所有數字為1,000,000.00倍數。
|
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現金 | 1,109 | 621 | 365 | 620 | 1,338 | 1,355 | 494 | 763 | 453 | 550 |
| 改變 (%) | -43.98 | -41.26 | 69.79 | 115.90 | 1.28 | -63.55 | 54.43 | -40.61 | 21.43 | |
| 流動資產 | 8,866 | 10,112 | 9,125 | 10,455 | 11,420 | 12,160 | 10,833 | 11,072 | 10,896 | 11,091 |
| 改變 (%) | 14.05 | -9.75 | 14.58 | 9.22 | 6.48 | -10.91 | 2.20 | -1.59 | 1.79 | |
| 資產 | 21,067 | 22,231 | 21,345 | 23,644 | 24,354 | 27,432 | 29,336 | 29,257 | 29,652 | 30,709 |
| 改變 (%) | 5.53 | -3.98 | 10.77 | 3.00 | 12.64 | 6.94 | -0.27 | 1.35 | 3.57 | |
| 負債 | 10,027 | 10,567 | 9,424 | 11,207 | 11,720 | 14,904 | 16,566 | 17,142 | 17,864 | 19,605 |
| 改變 (%) | 5.38 | -10.81 | 18.92 | 4.57 | 27.17 | 11.15 | 3.48 | 4.21 | 9.75 | |
| 公平 | 11,039 | 11,664 | 11,921 | 12,437 | 12,634 | 12,528 | 12,770 | 12,114 | 11,788 | 11,104 |
| 改變 (%) | 5.66 | 2.20 | 4.32 | 1.59 | -0.84 | 1.93 | -5.13 | -2.70 | -5.80 | |
| 負債和股本 | 21,067 | 22,231 | 21,345 | 23,644 | 24,354 | 27,432 | 29,336 | 29,257 | 29,652 | 30,709 |
| 改變 (%) | 5.53 | -3.98 | 10.77 | 3.00 | 12.64 | 6.94 | -0.27 | 1.35 | 3.57 | |
Source: Capital IQ