資產負債表 (Quarterly)
里迪企業服務有限公司資產負債表反映公司在特定時間點的帳戶餘額。財務狀況表數據包括資產、流動資產、固定資產、不動產、廠房和設備(PPE)、存貨、無形資產、負債、流動負債、長期負債、融資租賃負債、普通股、保留盈利、庫存股和股東權益。
除以每股為單位的數字外,所有數字為1,000,000.00倍數。
|
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現金 | 88 | 28 | 101 | 31 | 48 | 139 | 96 | 195 | 268 | 194 |
| 改變 (%) | -68.26 | 263.11 | -68.96 | 53.00 | 189.41 | -30.95 | 102.35 | 37.73 | -27.55 | |
| 流動資產 | 260 | 383 | 526 | 412 | 127 | 859 | 572 | 895 | 1,117 | 1,299 |
| 改變 (%) | 47.04 | 37.45 | -21.58 | -69.21 | 576.58 | -33.37 | 56.42 | 24.81 | 16.26 | |
| 資產 | 608 | 2,025 | 2,084 | 1,980 | 1,892 | 1,955 | 1,915 | 1,940 | 1,688 | 1,756 |
| 改變 (%) | 232.96 | 2.89 | -4.99 | -4.43 | 3.33 | -2.05 | 1.32 | -13.02 | 4.07 | |
| 負債 | 307 | 1,685 | 1,716 | 1,466 | 1,351 | 1,395 | 1,324 | 1,251 | 955 | 991 |
| 改變 (%) | 448.37 | 1.80 | -14.59 | -7.83 | 3.30 | -5.13 | -5.46 | -23.67 | 3.71 | |
| 公平 | 301 | 340 | 368 | 514 | 541 | 560 | 591 | 689 | 732 | 766 |
| 改變 (%) | 12.96 | 8.24 | 39.77 | 5.28 | 3.42 | 5.61 | 16.48 | 6.31 | 4.53 | |
| 負債和股本 | 608 | 2,025 | 2,084 | 1,980 | 1,892 | 1,955 | 1,915 | 1,940 | 1,688 | 1,756 |
| 改變 (%) | 232.96 | 2.89 | -4.99 | -4.43 | 3.33 | -2.05 | 1.32 | -13.02 | 4.07 | |
Source: Capital IQ