資產負債表 (Quarterly)
艾倫塔斯貝克印度有限公司資產負債表反映公司在特定時間點的帳戶餘額。財務狀況表數據包括資產、流動資產、固定資產、不動產、廠房和設備(PPE)、存貨、無形資產、負債、流動負債、長期負債、融資租賃負債、普通股、保留盈利、庫存股和股東權益。
除以每股為單位的數字外,所有數字為1,000,000.00倍數。
|
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現金 | 204 | 35 | 186 | 59 | 571 | 32 | 3,480 | 1,396 | 693 | 660 |
| 改變 (%) | -82.84 | 433.79 | -68.56 | 873.68 | -94.34 | 10,682.98 | -59.88 | -50.38 | -4.77 | |
| 流動資產 | 4,147 | 4,575 | 5,217 | 5,870 | 6,737 | 7,590 | 7,777 | 7,709 | 8,438 | 9,127 |
| 改變 (%) | 10.31 | 14.04 | 12.52 | 14.78 | 12.65 | 2.46 | -0.88 | 9.46 | 8.16 | |
| 資產 | 5,761 | 6,185 | 6,756 | 7,175 | 7,861 | 8,805 | 9,646 | 10,153 | 10,957 | 11,664 |
| 改變 (%) | 7.36 | 9.24 | 6.20 | 9.57 | 12.01 | 9.55 | 5.26 | 7.91 | 6.45 | |
| 負債 | 1,079 | 1,138 | 1,307 | 1,189 | 1,261 | 1,485 | 1,579 | 1,482 | 1,626 | 1,582 |
| 改變 (%) | 5.47 | 14.83 | -9.04 | 6.08 | 17.77 | 6.29 | -6.12 | 9.71 | -2.74 | |
| 公平 | 4,682 | 5,047 | 5,449 | 5,986 | 6,600 | 7,320 | 8,067 | 8,671 | 9,331 | 10,082 |
| 改變 (%) | 7.79 | 7.98 | 9.85 | 10.26 | 10.91 | 10.21 | 7.49 | 7.61 | 8.05 | |
| 負債和股本 | 5,761 | 6,185 | 6,756 | 7,175 | 7,861 | 8,805 | 9,646 | 10,153 | 10,957 | 11,664 |
| 改變 (%) | 7.36 | 9.24 | 6.20 | 9.57 | 12.01 | 9.55 | 5.26 | 7.91 | 6.45 | |
Source: Capital IQ