資產負債表 (Quarterly)
XP工廠有限公司資產負債表反映公司在特定時間點的帳戶餘額。財務狀況表數據包括資產、流動資產、固定資產、不動產、廠房和設備(PPE)、存貨、無形資產、負債、流動負債、長期負債、融資租賃負債、普通股、保留盈利、庫存股和股東權益。
除以每股為單位的數字外,所有數字為1,000,000.00倍數。
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2025 03-31 |
2025 06-28 |
2025 09-28 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現金 | 2 | 8 | 8 | 5 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 5 | 5 |
| 改變 (%) | 240.72 | 0.00 | -37.22 | 0.00 | -38.25 | 0.00 | 15.46 | 0.00 | 20.34 | 0.00 | -11.19 | -72.17 | 313.06 | 0.00 | |
| 流動資產 | 3 | 14 | 14 | 9 | 9 | 7 | 7 | 16 | 16 | 8 | 8 | 8 | 6 | 11 | 11 |
| 改變 (%) | 304.41 | 0.00 | -33.55 | 0.00 | -19.85 | 0.00 | 124.32 | 0.00 | -51.64 | 0.00 | 5.81 | -30.76 | 95.65 | 0.00 | |
| 資產 | 12 | 49 | 49 | 57 | 57 | 62 | 62 | 66 | 66 | 73 | 73 | 73 | 82 | 85 | 85 |
| 改變 (%) | 316.33 | 0.00 | 16.01 | 0.00 | 8.98 | 0.00 | 7.05 | 0.00 | 10.20 | 0.00 | 0.15 | 11.57 | 4.09 | 0.00 | |
| 負債 | 8 | 27 | 27 | 38 | 38 | 40 | 40 | 43 | 43 | 48 | 48 | 48 | 58 | 63 | 63 |
| 改變 (%) | 257.03 | 0.00 | 39.95 | 0.00 | 6.09 | 0.00 | 5.79 | 0.00 | 11.49 | 0.00 | 1.25 | 20.12 | 8.95 | 0.00 | |
| 公平 | 4 | 22 | 22 | 19 | 19 | 22 | 22 | 24 | 24 | 25 | 25 | 25 | 24 | 22 | 22 |
| 改變 (%) | 424.83 | 0.00 | -13.78 | 0.00 | 14.82 | 0.00 | 9.40 | 0.00 | 7.86 | 0.00 | -1.89 | -4.88 | -7.72 | 0.00 | |
| 負債和股本 | 12 | 49 | 49 | 57 | 57 | 62 | 62 | 66 | 66 | 73 | 73 | 73 | 82 | 85 | 85 |
| 改變 (%) | 316.33 | 0.00 | 16.01 | 0.00 | 8.98 | 0.00 | 7.05 | 0.00 | 10.20 | 0.00 | 0.15 | 11.57 | 4.09 | 0.00 | |
Source: Capital IQ