資產負債表 (Quarterly)
Rusta AB(出版)資產負債表反映公司在特定時間點的帳戶餘額。財務狀況表數據包括資產、流動資產、固定資產、不動產、廠房和設備(PPE)、存貨、無形資產、負債、流動負債、長期負債、融資租賃負債、普通股、保留盈利、庫存股和股東權益。
除以每股為單位的數字外,所有數字為1,000,000.00倍數。
|
2022 04-30 |
2023 04-30 |
2023 07-31 |
2023 10-31 |
2024 01-31 |
2024 04-30 |
2024 07-31 |
2024 10-31 |
2025 01-31 |
2025 04-30 |
2025 07-31 |
2025 10-31 |
2026 01-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現金 | 170 | 182 | 394 | 100 | 420 | 171 | 488 | 138 | 123 | 99 | 133 | 107 | 300 |
| 改變 (%) | 7.25 | 116.32 | -74.60 | 320.00 | -59.29 | 185.38 | -71.72 | -10.87 | -19.51 | 34.34 | -19.55 | 180.37 | |
| 流動資產 | 3,169 | 2,885 | 3,082 | 2,977 | 2,895 | 2,997 | 3,344 | 3,293 | 3,210 | 3,252 | 3,328 | 3,539 | 3,443 |
| 改變 (%) | -8.96 | 6.84 | -3.42 | -2.75 | 3.52 | 11.58 | -1.53 | -2.52 | 1.31 | 2.34 | 6.34 | -2.71 | |
| 資產 | 8,187 | 8,855 | 9,071 | 8,909 | 9,041 | 9,097 | 9,401 | 9,374 | 9,283 | 9,353 | 9,305 | 9,464 | 9,375 |
| 改變 (%) | 8.16 | 2.44 | -1.78 | 1.48 | 0.62 | 3.34 | -0.29 | -0.97 | 0.75 | -0.51 | 1.71 | -0.94 | |
| 負債 | 6,925 | 7,580 | 7,562 | 7,444 | 7,369 | 7,504 | 7,588 | 7,679 | 7,358 | 7,610 | 7,343 | 7,600 | 7,197 |
| 改變 (%) | 9.46 | -0.24 | -1.56 | -1.01 | 1.83 | 1.12 | 1.20 | -4.18 | 3.42 | -3.51 | 3.50 | -5.30 | |
| 公平 | 1,262 | 1,275 | 1,509 | 1,465 | 1,672 | 1,593 | 1,813 | 1,695 | 1,925 | 1,743 | 1,962 | 1,864 | 2,178 |
| 改變 (%) | 1.02 | 18.34 | -2.90 | 14.13 | -4.72 | 13.81 | -6.51 | 13.57 | -9.45 | 12.56 | -4.99 | 16.85 | |
| 負債和股本 | 8,187 | 8,855 | 9,071 | 8,909 | 9,041 | 9,097 | 9,401 | 9,374 | 9,283 | 9,353 | 9,305 | 9,464 | 9,375 |
| 改變 (%) | 8.16 | 2.44 | -1.78 | 1.48 | 0.62 | 3.34 | -0.29 | -0.97 | 0.75 | -0.51 | 1.71 | -0.94 | |
Source: Capital IQ