資產負債表 (Quarterly)
彭布羅克VCT有限公司資產負債表反映公司在特定時間點的帳戶餘額。財務狀況表數據包括資產、流動資產、固定資產、不動產、廠房和設備(PPE)、存貨、無形資產、負債、流動負債、長期負債、融資租賃負債、普通股、保留盈利、庫存股和股東權益。
除以每股為單位的數字外,所有數字為1,000,000.00倍數。
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現金 | 15 | 15 | 40 | 40 | 31 | 31 | 32 | 32 | 34 | 34 | 46 | 42 | 42 | 37 | 37 | 7 | 7 |
| 改變 (%) | 0.00 | 157.10 | 0.00 | -22.52 | 0.00 | 5.85 | 0.00 | 4.82 | 0.00 | 35.83 | -9.26 | 0.00 | -12.34 | 0.00 | -79.69 | 0.00 | |
| 流動資產 | 17 | 17 | 41 | 41 | 31 | 31 | 41 | 41 | 34 | 34 | 46 | 42 | 42 | 67 | 67 | 38 | 38 |
| 改變 (%) | 0.00 | 139.50 | 0.00 | -24.73 | 0.00 | 31.34 | 0.00 | -15.58 | 0.00 | 34.89 | -9.15 | 0.00 | 59.25 | 0.00 | -43.77 | 0.00 | |
| 資產 | 161 | 161 | 203 | 203 | 198 | 198 | 218 | 218 | 217 | 217 | 229 | 227 | 227 | 262 | 262 | 258 | 258 |
| 改變 (%) | 0.00 | 26.00 | 0.00 | -2.18 | 0.00 | 9.86 | 0.00 | -0.54 | 0.00 | 5.67 | -0.89 | 0.00 | 15.36 | 0.00 | -1.29 | 0.00 | |
| 負債 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 10 | 10 | 2 | 2 |
| 改變 (%) | 0.00 | 99.03 | 0.00 | -32.80 | 0.00 | 21.10 | 0.00 | 61.80 | 0.00 | 76.94 | -25.54 | 0.00 | 180.59 | 0.00 | -76.52 | 0.00 | |
| 公平 | 160 | 160 | 201 | 201 | 197 | 197 | 216 | 216 | 214 | 214 | 224 | 223 | 223 | 252 | 252 | 256 | 256 |
| 改變 (%) | 0.00 | 25.53 | 0.00 | -1.87 | 0.00 | 9.78 | 0.00 | -1.02 | 0.00 | 4.77 | -0.36 | 0.00 | 12.72 | 0.00 | 1.70 | 0.00 | |
| 負債和股本 | 161 | 161 | 203 | 203 | 198 | 198 | 218 | 218 | 217 | 217 | 229 | 227 | 227 | 262 | 262 | 258 | 258 |
| 改變 (%) | 0.00 | 26.00 | 0.00 | -2.18 | 0.00 | 9.86 | 0.00 | -0.54 | 0.00 | 5.67 | -0.89 | 0.00 | 15.36 | 0.00 | -1.29 | 0.00 | |
Source: Capital IQ