資產負債表 (Quarterly)
奧蒙德礦業公司資產負債表反映公司在特定時間點的帳戶餘額。財務狀況表數據包括資產、流動資產、固定資產、不動產、廠房和設備(PPE)、存貨、無形資產、負債、流動負債、長期負債、融資租賃負債、普通股、保留盈利、庫存股和股東權益。
除以每股為單位的數字外,所有數字為1,000,000.00倍數。
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現金 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 改變 (%) | -13.19 | 0.00 | -9.64 | 0.00 | 5.29 | 0.00 | -29.18 | 0.00 | -8.44 | -33.28 | 0.00 | -16.54 | 0.00 | -6.45 | 0.00 | |
| 流動資產 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 改變 (%) | -13.45 | 0.00 | -6.94 | 0.00 | -23.13 | 0.00 | -26.65 | 0.00 | -2.94 | -28.08 | 0.00 | -10.19 | 0.00 | -6.51 | 0.00 | |
| 資產 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 11 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 改變 (%) | -12.81 | 0.00 | -6.49 | 0.00 | -12.44 | 0.00 | -7.41 | 0.00 | 130.66 | -6.01 | 0.00 | -8.62 | 0.00 | -7.61 | 0.00 | |
| 負債 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 改變 (%) | 7.47 | 0.00 | -19.25 | 0.00 | -8.61 | 0.00 | 58.70 | 0.00 | 23.74 | -25.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 145.81 | 0.00 | |
| 公平 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 8 | 8 |
| 改變 (%) | -13.32 | 0.00 | -6.09 | 0.00 | -12.54 | 0.00 | -9.27 | 0.00 | 135.93 | -5.52 | 0.00 | -8.80 | 0.00 | -11.06 | 0.00 | |
| 負債和股本 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 11 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 改變 (%) | -12.81 | 0.00 | -6.49 | 0.00 | -12.44 | 0.00 | -7.41 | 0.00 | 130.66 | -6.01 | 0.00 | -8.62 | 0.00 | -7.61 | 0.00 | |
Source: Capital IQ