資產負債表 (Quarterly)
特許經營品牌有限公司資產負債表反映公司在特定時間點的帳戶餘額。財務狀況表數據包括資產、流動資產、固定資產、不動產、廠房和設備(PPE)、存貨、無形資產、負債、流動負債、長期負債、融資租賃負債、普通股、保留盈利、庫存股和股東權益。
除以每股為單位的數字外,所有數字為1,000,000.00倍數。
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現金 | 12 | 9 | 9 | 8 | 8 | 11 | 21 | 21 | 12 | 14 | 14 | 13 | 13 | 8 | 8 | 15 | 15 |
| 改變 (%) | -25.68 | 0.00 | -16.82 | 0.00 | 43.39 | 92.99 | 0.00 | -41.09 | 11.37 | 0.00 | -5.51 | 0.00 | -41.67 | 0.00 | 102.91 | 0.00 | |
| 流動資產 | 29 | 26 | 26 | 34 | 34 | 40 | 72 | 72 | 62 | 68 | 68 | 61 | 61 | 60 | 60 | 68 | 68 |
| 改變 (%) | -9.02 | 0.00 | 27.61 | 0.00 | 19.38 | 78.45 | 0.00 | -14.53 | 10.15 | 0.00 | -9.69 | 0.00 | -1.25 | 0.00 | 11.69 | 0.00 | |
| 資產 | 69 | 67 | 67 | 127 | 127 | 132 | 393 | 393 | 382 | 384 | 384 | 373 | 373 | 367 | 367 | 373 | 373 |
| 改變 (%) | -2.56 | 0.00 | 88.93 | 0.00 | 4.21 | 196.40 | 0.00 | -2.77 | 0.60 | 0.00 | -2.78 | 0.00 | -1.60 | 0.00 | 1.46 | 0.00 | |
| 負債 | 24 | 20 | 20 | 26 | 26 | 29 | 181 | 181 | 168 | 166 | 166 | 155 | 155 | 147 | 147 | 151 | 151 |
| 改變 (%) | -18.02 | 0.00 | 31.28 | 0.00 | 12.29 | 515.65 | 0.00 | -7.38 | -1.27 | 0.00 | -6.51 | 0.00 | -5.09 | 0.00 | 2.93 | 0.00 | |
| 公平 | 45 | 47 | 47 | 101 | 101 | 103 | 212 | 212 | 214 | 218 | 218 | 219 | 219 | 220 | 220 | 222 | 222 |
| 改變 (%) | 5.85 | 0.00 | 113.23 | 0.00 | 2.11 | 105.32 | 0.00 | 1.17 | 2.07 | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 0.87 | 0.00 | 0.47 | 0.00 | |
| 負債和股本 | 69 | 67 | 67 | 127 | 127 | 132 | 393 | 393 | 382 | 384 | 384 | 373 | 373 | 367 | 367 | 373 | 373 |
| 改變 (%) | -2.56 | 0.00 | 88.93 | 0.00 | 4.21 | 196.40 | 0.00 | -2.77 | 0.60 | 0.00 | -2.78 | 0.00 | -1.60 | 0.00 | 1.46 | 0.00 | |
Source: Capital IQ