資產負債表 (Quarterly)
Lisi SA資產負債表反映公司在特定時間點的帳戶餘額。財務狀況表數據包括資產、流動資產、固定資產、不動產、廠房和設備(PPE)、存貨、無形資產、負債、流動負債、長期負債、融資租賃負債、普通股、保留盈利、庫存股和股東權益。
除以每股為單位的數字外,所有數字為1,000,000.00倍數。
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現金 | 277 | 216 | 216 | 175 | 175 | 144 | 144 | 139 | 139 | 152 | 152 | 192 | 192 | 255 | 255 | 270 |
| 改變 (%) | -22.01 | 0.00 | -18.70 | 0.00 | -17.86 | 0.00 | -3.36 | 0.00 | 8.78 | 0.00 | 26.47 | 0.00 | 33.18 | 0.00 | 5.95 | |
| 流動資產 | 812 | 734 | 734 | 804 | 804 | 761 | 761 | 817 | 817 | 921 | 921 | 917 | 929 | 1,048 | 1,048 | 999 |
| 改變 (%) | -9.62 | 0.00 | 9.61 | 0.00 | -5.38 | 0.00 | 7.34 | 0.00 | 12.81 | 0.00 | -0.47 | 1.32 | 12.77 | 0.00 | -4.68 | |
| 資產 | 1,906 | 1,924 | 1,924 | 2,029 | 2,029 | 1,999 | 1,999 | 2,059 | 2,059 | 2,180 | 2,180 | 2,210 | 2,210 | 2,283 | 2,283 | 2,117 |
| 改變 (%) | 0.94 | 0.00 | 5.43 | 0.00 | -1.47 | 0.00 | 2.98 | 0.00 | 5.92 | 0.00 | 1.37 | 0.00 | 3.28 | 0.00 | -7.26 | |
| 負債 | 883 | 871 | 871 | 928 | 928 | 881 | 881 | 1,120 | 1,120 | 1,213 | 1,213 | 1,204 | 1,204 | 1,299 | 1,299 | 1,026 |
| 改變 (%) | -1.32 | 0.00 | 6.58 | 0.00 | -5.12 | 0.00 | 27.16 | 0.00 | 8.33 | 0.00 | -0.75 | 0.00 | 7.86 | 0.00 | -21.00 | |
| 公平 | 1,024 | 1,053 | 1,053 | 1,101 | 1,101 | 1,118 | 1,118 | 939 | 939 | 967 | 967 | 1,006 | 1,006 | 984 | 984 | 1,091 |
| 改變 (%) | 2.89 | 0.00 | 4.49 | 0.00 | 1.60 | 0.00 | -16.07 | 0.00 | 3.04 | 0.00 | 4.02 | 0.00 | -2.20 | 0.00 | 10.87 | |
| 負債和股本 | 1,906 | 1,924 | 1,924 | 2,029 | 2,029 | 1,999 | 1,999 | 2,059 | 2,059 | 2,180 | 2,180 | 2,210 | 2,210 | 2,283 | 2,283 | 2,117 |
| 改變 (%) | 0.94 | 0.00 | 5.43 | 0.00 | -1.47 | 0.00 | 2.98 | 0.00 | 5.92 | 0.00 | 1.37 | 0.00 | 3.28 | 0.00 | -7.26 | |
Source: Capital IQ