資產負債表 (Quarterly)
庫克斯咖啡有限公司資產負債表反映公司在特定時間點的帳戶餘額。財務狀況表數據包括資產、流動資產、固定資產、不動產、廠房和設備(PPE)、存貨、無形資產、負債、流動負債、長期負債、融資租賃負債、普通股、保留盈利、庫存股和股東權益。
除以每股為單位的數字外,所有數字為1,000,000.00倍數。
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現金 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 |
| 改變 (%) | 0.00 | -6.40 | 0.00 | -32.35 | 0.00 | -43.09 | 0.00 | -14.38 | 0.00 | 208.14 | -82.03 | 0.00 | 1,172.99 | 0.00 | -68.99 | 0.00 | |
| 流動資產 | 8 | 8 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 6 | 6 | 9 | 9 | 8 | 8 |
| 改變 (%) | 0.00 | -32.03 | 0.00 | -5.81 | 0.00 | -12.75 | 0.00 | -3.11 | 0.00 | 48.96 | -5.47 | 0.00 | 40.24 | 0.00 | -10.78 | 0.00 | |
| 資產 | 45 | 45 | 37 | 37 | 37 | 37 | 34 | 34 | 25 | 25 | 30 | 30 | 30 | 36 | 36 | 35 | 35 |
| 改變 (%) | 0.00 | -17.46 | 0.00 | 0.39 | 0.00 | -8.24 | 0.00 | -25.01 | 0.00 | 17.83 | 0.15 | 0.00 | 21.43 | 0.00 | -5.04 | 0.00 | |
| 負債 | 47 | 47 | 34 | 34 | 34 | 34 | 32 | 32 | 29 | 29 | 34 | 33 | 33 | 39 | 39 | 37 | 37 |
| 改變 (%) | 0.00 | -26.10 | 0.00 | 0.24 | 0.00 | -5.79 | 0.00 | -10.67 | 0.00 | 17.03 | -2.78 | 0.00 | 19.11 | 0.00 | -5.11 | 0.00 | |
| 公平 | -2 | -2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | -4 | -4 | -4 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 |
| 改變 (%) | -0.00 | -222.22 | 0.00 | 2.59 | 0.00 | -42.56 | 0.00 | -354.28 | -0.00 | 11.36 | -24.74 | -0.00 | -3.99 | -0.00 | -5.98 | -0.00 | |
| 負債和股本 | 45 | 45 | 37 | 37 | 37 | 37 | 34 | 34 | 25 | 25 | 30 | 30 | 30 | 36 | 36 | 35 | 35 |
| 改變 (%) | 0.00 | -17.46 | 0.00 | 0.39 | 0.00 | -8.24 | 0.00 | -25.01 | 0.00 | 17.83 | 0.15 | 0.00 | 21.43 | 0.00 | -5.04 | 0.00 | |
Source: Capital IQ