資產負債表 (Quarterly)
橋點集團有限公司資產負債表反映公司在特定時間點的帳戶餘額。財務狀況表數據包括資產、流動資產、固定資產、不動產、廠房和設備(PPE)、存貨、無形資產、負債、流動負債、長期負債、融資租賃負債、普通股、保留盈利、庫存股和股東權益。
除以每股為單位的數字外,所有數字為1,000,000.00倍數。
|
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現金 | 323 | 323 | 139 | 139 | 196 | 196 | 258 | 258 | 239 | 239 | 124 | 124 | 91 | 91 | 104 | 104 | 194 | 194 |
| 改變 (%) | 0.00 | -56.89 | 0.00 | 40.70 | 0.00 | 31.84 | 0.00 | -7.59 | 0.00 | -48.12 | 0.00 | -26.72 | 0.00 | 13.99 | 0.00 | 86.96 | 0.00 | |
| 流動資產 | 712 | 712 | 975 | 975 | 1,248 | 1,248 | 1,377 | 1,377 | 1,796 | 1,796 | 2,100 | 2,100 | 2,315 | 2,315 | 2,908 | 2,908 | 3,382 | 3,382 |
| 改變 (%) | 0.00 | 36.93 | 0.00 | 27.95 | 0.00 | 10.34 | 0.00 | 30.41 | 0.00 | 16.96 | 0.00 | 10.22 | 0.00 | 25.64 | 0.00 | 16.28 | 0.00 | |
| 資產 | 1,280 | 1,280 | 1,568 | 1,568 | 1,788 | 1,788 | 1,942 | 1,942 | 2,378 | 2,378 | 2,786 | 2,786 | 4,097 | 4,097 | 4,604 | 4,604 | 5,217 | 5,217 |
| 改變 (%) | 0.00 | 22.47 | 0.00 | 14.03 | 0.00 | 8.63 | 0.00 | 22.44 | 0.00 | 17.16 | 0.00 | 47.07 | 0.00 | 12.37 | 0.00 | 13.32 | 0.00 | |
| 負債 | 564 | 564 | 837 | 837 | 1,015 | 1,015 | 1,182 | 1,182 | 1,656 | 1,656 | 2,063 | 2,063 | 2,904 | 2,904 | 3,438 | 3,438 | 4,029 | 4,029 |
| 改變 (%) | 0.00 | 48.46 | 0.00 | 21.28 | 0.00 | 16.49 | 0.00 | 40.08 | 0.00 | 24.52 | 0.00 | 40.77 | 0.00 | 18.40 | 0.00 | 17.18 | 0.00 | |
| 公平 | 716 | 716 | 731 | 731 | 773 | 773 | 760 | 760 | 721 | 721 | 723 | 723 | 1,193 | 1,193 | 1,166 | 1,166 | 1,188 | 1,188 |
| 改變 (%) | 0.00 | 2.02 | 0.00 | 5.73 | 0.00 | -1.71 | 0.00 | -5.04 | 0.00 | 0.25 | 0.00 | 65.02 | 0.00 | -2.30 | 0.00 | 1.92 | 0.00 | |
| 負債和股本 | 1,280 | 1,280 | 1,568 | 1,568 | 1,788 | 1,788 | 1,942 | 1,942 | 2,378 | 2,378 | 2,786 | 2,786 | 4,097 | 4,097 | 4,604 | 4,604 | 5,217 | 5,217 |
| 改變 (%) | 0.00 | 22.47 | 0.00 | 14.03 | 0.00 | 8.63 | 0.00 | 22.44 | 0.00 | 17.16 | 0.00 | 47.07 | 0.00 | 12.37 | 0.00 | 13.32 | 0.00 | |
Source: Capital IQ