資產負債表 (Quarterly)
阿穆爾礦業公司資產負債表反映公司在特定時間點的帳戶餘額。財務狀況表數據包括資產、流動資產、固定資產、不動產、廠房和設備(PPE)、存貨、無形資產、負債、流動負債、長期負債、融資租賃負債、普通股、保留盈利、庫存股和股東權益。
除以每股為單位的數字外,所有數字為1,000,000.00倍數。
|
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現金 | 2 | 7 | 5 | 5 | 3 | 6 | 6 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 改變 (%) | 261.97 | -20.61 | 0.00 | -34.34 | 81.28 | 0.00 | -99.98 | 186,100.00 | 0.00 | -31.15 | -72.78 | 0.00 | |
| 流動資產 | 2 | 31 | 38 | 38 | 29 | 8 | 8 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 改變 (%) | 1,264.70 | 22.86 | 0.00 | -25.11 | -72.92 | 0.00 | -99.83 | 17,607.69 | 0.00 | -26.59 | -8.28 | 0.00 | |
| 資產 | 33 | 31 | 38 | 38 | 29 | 8 | 8 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 改變 (%) | -5.50 | 22.86 | 0.00 | -25.11 | -72.92 | 0.00 | -98.37 | 1,806.30 | 0.00 | -24.99 | -4.46 | 0.00 | |
| 負債 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 改變 (%) | 14.88 | 22.98 | 0.00 | -33.55 | 251.25 | 0.00 | -77.50 | -51.79 | 0.00 | -2.85 | 24.63 | 0.00 | |
| 公平 | 32 | 30 | 37 | 37 | 28 | 5 | 5 | -1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 改變 (%) | -6.12 | 22.86 | 0.00 | -24.80 | -83.65 | 0.00 | -113.21 | -444.43 | 0.00 | -28.74 | -11.19 | 0.00 | |
| 負債和股本 | 33 | 31 | 38 | 38 | 29 | 8 | 8 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 改變 (%) | -5.50 | 22.86 | 0.00 | -25.11 | -72.92 | 0.00 | -98.37 | 1,806.30 | 0.00 | -24.99 | -4.46 | 0.00 | |
Source: Capital IQ