資產負債表 (Quarterly)
SA/NV 年齡資產負債表反映公司在特定時間點的帳戶餘額。財務狀況表數據包括資產、流動資產、固定資產、不動產、廠房和設備(PPE)、存貨、無形資產、負債、流動負債、長期負債、融資租賃負債、普通股、保留盈利、庫存股和股東權益。
除以每股為單位的數字外,所有數字為1,000,000.00倍數。
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現金 | 2,011 | 2,235 | 1,937 | 2,010 | 1,790 | 1,705 | 1,176 | 1,513 | 1,513 | 1,875 | 1,875 | 2,236 | 2,236 | 2,076 | 2,076 | 3,563 | 3,563 | 3,102 | 3,102 |
| 改變 (%) | 11.14 | -13.33 | 3.79 | -10.96 | -4.73 | -31.04 | 28.66 | 0.00 | 23.93 | 0.00 | 19.25 | 0.00 | -7.16 | 0.00 | 71.63 | 0.00 | -12.94 | 0.00 | |
| 流動資產 | 6,319 | 6,526 | 5,861 | 6,700 | 6,942 | 6,278 | 28,326 | 26,662 | 26,662 | 26,830 | 26,830 | 26,805 | 26,805 | 28,125 | 28,125 | 27,374 | 27,374 | 31,096 | 31,096 |
| 改變 (%) | 3.28 | -10.19 | 14.31 | 3.62 | -9.56 | 351.19 | -5.87 | 0.00 | 0.63 | 0.00 | -0.09 | 0.00 | 4.92 | 0.00 | -2.67 | 0.00 | 13.60 | 0.00 | |
| 資產 | 110,670 | 110,914 | 111,139 | 107,910 | 102,657 | 101,400 | 97,292 | 98,987 | 98,987 | 96,693 | 96,693 | 96,791 | 96,791 | 98,455 | 98,455 | 99,478 | 99,478 | 107,073 | 107,073 |
| 改變 (%) | 0.22 | 0.20 | -2.91 | -4.87 | -1.22 | -4.05 | 1.74 | 0.00 | -2.32 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 1.72 | 0.00 | 1.04 | 0.00 | 7.63 | 0.00 | |
| 負債 | 97,053 | 97,174 | 96,967 | 94,761 | 92,197 | 92,436 | 89,356 | 90,783 | 90,783 | 88,194 | 88,194 | 88,249 | 88,249 | 89,658 | 89,658 | 90,339 | 90,339 | 95,570 | 95,570 |
| 改變 (%) | 0.13 | -0.21 | -2.28 | -2.71 | 0.26 | -3.33 | 1.60 | 0.00 | -2.85 | 0.00 | 0.06 | 0.00 | 1.60 | 0.00 | 0.76 | 0.00 | 5.79 | 0.00 | |
| 公平 | 13,617 | 13,740 | 14,172 | 13,149 | 10,460 | 8,964 | 7,936 | 8,204 | 8,204 | 8,499 | 8,499 | 8,542 | 8,542 | 8,797 | 8,797 | 9,139 | 9,139 | 11,503 | 11,503 |
| 改變 (%) | 0.90 | 3.15 | -7.22 | -20.45 | -14.30 | -11.47 | 3.38 | 0.00 | 3.60 | 0.00 | 0.51 | 0.00 | 2.99 | 0.00 | 3.89 | 0.00 | 25.87 | 0.00 | |
| 負債和股本 | 110,670 | 110,914 | 111,139 | 107,910 | 102,657 | 101,400 | 97,292 | 98,987 | 98,987 | 96,693 | 96,693 | 96,791 | 96,791 | 98,455 | 98,455 | 99,478 | 99,478 | 107,073 | 107,073 |
| 改變 (%) | 0.22 | 0.20 | -2.91 | -4.87 | -1.22 | -4.05 | 1.74 | 0.00 | -2.32 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 1.72 | 0.00 | 1.04 | 0.00 | 7.63 | 0.00 | |
Source: Capital IQ