資產負債表 (Quarterly)
u-blox 控股公司資產負債表反映公司在特定時間點的帳戶餘額。財務狀況表數據包括資產、流動資產、固定資產、不動產、廠房和設備(PPE)、存貨、無形資產、負債、流動負債、長期負債、融資租賃負債、普通股、保留盈利、庫存股和股東權益。
除以每股為單位的數字外,所有數字為1,000,000.00倍數。
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現金 | 85 | 83 | 83 | 89 | 89 | 138 | 138 | 95 | 95 | 127 | 127 | 99 | 99 | 91 | 91 | 101 | 101 |
| 改變 (%) | -2.18 | 0.00 | 7.23 | 0.00 | 54.31 | 0.00 | -31.23 | 0.00 | 33.94 | 0.00 | -21.92 | 0.00 | -8.21 | 0.00 | 10.76 | 0.00 | |
| 流動資產 | 200 | 201 | 201 | 264 | 264 | 352 | 352 | 352 | 352 | 339 | 339 | 244 | 244 | 212 | 212 | 179 | 179 |
| 改變 (%) | 0.99 | 0.00 | 31.10 | 0.00 | 33.39 | 0.00 | -0.18 | 0.00 | -3.68 | 0.00 | -27.93 | 0.00 | -13.08 | 0.00 | -15.66 | 0.00 | |
| 資產 | 502 | 504 | 504 | 566 | 566 | 669 | 669 | 668 | 668 | 593 | 593 | 511 | 511 | 438 | 438 | 394 | 394 |
| 改變 (%) | 0.41 | 0.00 | 12.11 | 0.00 | 18.22 | 0.00 | -0.15 | 0.00 | -11.16 | 0.00 | -13.77 | 0.00 | -14.37 | 0.00 | -9.98 | 0.00 | |
| 負債 | 211 | 202 | 202 | 208 | 208 | 257 | 257 | 217 | 217 | 191 | 191 | 128 | 128 | 117 | 117 | 105 | 105 |
| 改變 (%) | -3.87 | 0.00 | 2.95 | 0.00 | 23.12 | 0.00 | -15.37 | 0.00 | -11.95 | 0.00 | -32.87 | 0.00 | -8.90 | 0.00 | -10.46 | 0.00 | |
| 公平 | 292 | 302 | 302 | 357 | 357 | 412 | 412 | 450 | 450 | 402 | 402 | 383 | 383 | 321 | 321 | 289 | 289 |
| 改變 (%) | 3.50 | 0.00 | 18.26 | 0.00 | 15.36 | 0.00 | 9.33 | 0.00 | -10.78 | 0.00 | -4.69 | 0.00 | -16.20 | 0.00 | -9.81 | 0.00 | |
| 負債和股本 | 502 | 504 | 504 | 566 | 566 | 669 | 669 | 668 | 668 | 593 | 593 | 511 | 511 | 438 | 438 | 394 | 394 |
| 改變 (%) | 0.41 | 0.00 | 12.11 | 0.00 | 18.22 | 0.00 | -0.15 | 0.00 | -11.16 | 0.00 | -13.77 | 0.00 | -14.37 | 0.00 | -9.98 | 0.00 | |
Source: Capital IQ