資產負債表 (Quarterly)
雷諾公司資產負債表反映公司在特定時間點的帳戶餘額。財務狀況表數據包括資產、流動資產、固定資產、不動產、廠房和設備(PPE)、存貨、無形資產、負債、流動負債、長期負債、融資租賃負債、普通股、保留盈利、庫存股和股東權益。
除以每股為單位的數字外,所有數字為1,000,000.00倍數。
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現金 | 20,530 | 21,928 | 21,928 | 19,007 | 19,007 | 21,774 | 21,774 | 18,944 | 18,944 | 20,677 | 20,677 | 21,311 | 21,311 | 22,542 | 22,542 | 18,925 | 18,925 | 20,014 | 20,014 |
| 改變 (%) | 6.81 | 0.00 | -13.32 | 0.00 | 14.56 | 0.00 | -13.00 | 0.00 | 9.15 | 0.00 | 3.07 | 0.00 | 5.78 | 0.00 | -16.05 | 0.00 | 5.75 | 0.00 | |
| 流動資產 | 73,028 | 72,331 | 72,331 | 72,338 | 72,338 | 81,760 | 81,760 | 84,097 | 84,097 | 86,333 | 86,333 | 87,895 | 87,895 | 90,453 | 90,453 | 88,205 | 88,205 | 90,713 | 90,713 |
| 改變 (%) | -0.95 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 13.02 | 0.00 | 2.86 | 0.00 | 2.66 | 0.00 | 1.81 | 0.00 | 2.91 | 0.00 | -2.49 | 0.00 | 2.84 | 0.00 | |
| 資產 | 113,235 | 113,740 | 113,740 | 110,986 | 110,986 | 118,292 | 118,292 | 119,907 | 119,907 | 121,913 | 121,913 | 127,909 | 127,909 | 129,366 | 129,366 | 116,945 | 116,945 | 121,010 | 121,010 |
| 改變 (%) | 0.45 | 0.00 | -2.42 | 0.00 | 6.58 | 0.00 | 1.37 | 0.00 | 1.67 | 0.00 | 4.92 | 0.00 | 1.14 | 0.00 | -9.60 | 0.00 | 3.48 | 0.00 | |
| 負債 | 86,653 | 85,846 | 85,846 | 83,055 | 83,055 | 88,602 | 88,602 | 89,574 | 89,574 | 91,279 | 91,279 | 96,627 | 96,627 | 98,264 | 98,264 | 96,293 | 96,293 | 98,714 | 98,714 |
| 改變 (%) | -0.93 | 0.00 | -3.25 | 0.00 | 6.68 | 0.00 | 1.10 | 0.00 | 1.90 | 0.00 | 5.86 | 0.00 | 1.69 | 0.00 | -2.01 | 0.00 | 2.51 | 0.00 | |
| 公平 | 26,582 | 27,894 | 27,894 | 27,931 | 27,931 | 29,690 | 29,690 | 30,333 | 30,333 | 30,634 | 30,634 | 31,282 | 31,282 | 31,102 | 31,102 | 20,652 | 20,652 | 22,296 | 22,296 |
| 改變 (%) | 4.94 | 0.00 | 0.13 | 0.00 | 6.30 | 0.00 | 2.17 | 0.00 | 0.99 | 0.00 | 2.12 | 0.00 | -0.58 | 0.00 | -33.60 | 0.00 | 7.96 | 0.00 | |
| 負債和股本 | 113,235 | 113,740 | 113,740 | 110,986 | 110,986 | 118,292 | 118,292 | 119,907 | 119,907 | 121,913 | 121,913 | 127,909 | 127,909 | 129,366 | 129,366 | 116,945 | 116,945 | 121,010 | 121,010 |
| 改變 (%) | 0.45 | 0.00 | -2.42 | 0.00 | 6.58 | 0.00 | 1.37 | 0.00 | 1.67 | 0.00 | 4.92 | 0.00 | 1.14 | 0.00 | -9.60 | 0.00 | 3.48 | 0.00 | |
Source: Capital IQ