資產負債表 (Quarterly)
蒙考蒂爾能源集團資產負債表反映公司在特定時間點的帳戶餘額。財務狀況表數據包括資產、流動資產、固定資產、不動產、廠房和設備(PPE)、存貨、無形資產、負債、流動負債、長期負債、融資租賃負債、普通股、保留盈利、庫存股和股東權益。
除以每股為單位的數字外,所有數字為1,000,000.00倍數。
|
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現金 | 2 | 3 | 8 | 8 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 |
| 改變 (%) | 65.14 | 137.90 | 0.00 | -61.48 | -10.94 | 0.00 | 34.05 | 0.00 | -0.61 | 0.00 | 34.33 | 0.00 | |
| 流動資產 | 4 | 7 | 16 | 16 | 16 | 17 | 17 | 18 | 18 | 20 | 20 | 21 | 21 |
| 改變 (%) | 55.64 | 138.18 | 0.00 | 2.72 | 5.69 | 0.00 | 4.94 | 0.00 | 11.39 | 0.00 | 5.96 | 0.00 | |
| 資產 | 5 | 9 | 19 | 19 | 19 | 20 | 20 | 21 | 21 | 23 | 23 | 24 | 24 |
| 改變 (%) | 97.77 | 101.13 | 0.00 | 2.85 | 5.68 | 0.00 | 4.09 | 0.00 | 9.83 | 0.00 | 5.56 | 0.00 | |
| 負債 | 4 | 5 | 8 | 8 | 7 | 10 | 10 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| 改變 (%) | 27.84 | 60.77 | 0.00 | -2.12 | 35.24 | 0.00 | 8.96 | 0.00 | 11.50 | 0.00 | 1.45 | 0.00 | |
| 公平 | 1 | 4 | 11 | 11 | 12 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 12 | 12 |
| 改變 (%) | 375.77 | 144.24 | 0.00 | 6.35 | -13.45 | 0.00 | -0.84 | 0.00 | 7.98 | 0.00 | 10.28 | 0.00 | |
| 負債和股本 | 5 | 9 | 19 | 19 | 19 | 20 | 20 | 21 | 21 | 23 | 23 | 24 | 24 |
| 改變 (%) | 97.77 | 101.13 | 0.00 | 2.85 | 5.68 | 0.00 | 4.09 | 0.00 | 9.83 | 0.00 | 5.56 | 0.00 | |
Source: Capital IQ