資產負債表 (Quarterly)
數字主義者集團有限公司資產負債表反映公司在特定時間點的帳戶餘額。財務狀況表數據包括資產、流動資產、固定資產、不動產、廠房和設備(PPE)、存貨、無形資產、負債、流動負債、長期負債、融資租賃負債、普通股、保留盈利、庫存股和股東權益。
除以每股為單位的數字外,所有數字為1,000,000.00倍數。
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現金 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 改變 (%) | 88.15 | 0.00 | -62.60 | 144.29 | 0.00 | 15.80 | -14.22 | 0.00 | -65.51 | 206.49 | 0.00 | -94.28 | 1,070.37 | 0.00 | |
| 流動資產 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 改變 (%) | -2.18 | 0.00 | -5.65 | -2.36 | 0.00 | -13.14 | 9.28 | 0.00 | -19.24 | 3.69 | 0.00 | -9.39 | 3.30 | 0.00 | |
| 資產 | 17 | 14 | 14 | 13 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 改變 (%) | -14.71 | 0.00 | -6.32 | -7.67 | 0.00 | -11.87 | 6.33 | 0.00 | -9.83 | -2.13 | 0.00 | 0.64 | 0.93 | 0.00 | |
| 負債 | 38 | 39 | 39 | 41 | 43 | 43 | 43 | 44 | 44 | 45 | 48 | 48 | 50 | 52 | 52 |
| 改變 (%) | 3.20 | 0.00 | 6.69 | 4.09 | 0.00 | -0.18 | 2.92 | 0.00 | 2.72 | 5.30 | 0.00 | 3.87 | 5.01 | 0.00 | |
| 公平 | -21 | -25 | -25 | -28 | -31 | -31 | -32 | -33 | -33 | -35 | -38 | -38 | -39 | -42 | -42 |
| 改變 (%) | 17.35 | -0.00 | 14.17 | 9.63 | -0.00 | 4.46 | 1.78 | -0.00 | 7.10 | 7.49 | -0.00 | 4.73 | 6.06 | -0.00 | |
| 負債和股本 | 17 | 14 | 14 | 13 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 改變 (%) | -14.71 | 0.00 | -6.32 | -7.67 | 0.00 | -11.87 | 6.33 | 0.00 | -9.83 | -2.13 | 0.00 | 0.64 | 0.93 | 0.00 | |
Source: Capital IQ