資產負債表 (Quarterly)
永泰地產有限公司資產負債表反映公司在特定時間點的帳戶餘額。財務狀況表數據包括資產、流動資產、固定資產、不動產、廠房和設備(PPE)、存貨、無形資產、負債、流動負債、長期負債、融資租賃負債、普通股、保留盈利、庫存股和股東權益。
除以每股為單位的數字外,所有數字為1,000,000.00倍數。
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現金 | 1,539 | 1,466 | 1,466 | 1,963 | 1,963 | 2,240 | 2,240 | 2,595 | 2,595 | 2,642 | 2,642 | 2,803 | 2,803 | 2,362 | 2,362 | 2,785 | 2,785 | 2,334 | 2,334 |
| 改變 (%) | -4.76 | 0.00 | 33.94 | 0.00 | 14.14 | 0.00 | 15.84 | 0.00 | 1.81 | 0.00 | 6.09 | 0.00 | -15.74 | 0.00 | 17.91 | 0.00 | -16.21 | 0.00 | |
| 流動資產 | 8,412 | 9,718 | 9,718 | 9,495 | 9,495 | 7,783 | 7,783 | 7,958 | 7,958 | 7,989 | 7,989 | 7,191 | 7,191 | 6,667 | 6,667 | 6,842 | 6,842 | 6,764 | 6,764 |
| 改變 (%) | 15.53 | 0.00 | -2.30 | 0.00 | -18.03 | 0.00 | 2.25 | 0.00 | 0.39 | 0.00 | -9.99 | 0.00 | -7.28 | 0.00 | 2.62 | 0.00 | -1.13 | 0.00 | |
| 資產 | 38,068 | 38,738 | 38,738 | 38,562 | 38,562 | 35,499 | 35,499 | 34,935 | 34,935 | 33,988 | 33,988 | 32,519 | 32,519 | 31,086 | 31,086 | 29,938 | 29,938 | 29,677 | 29,677 |
| 改變 (%) | 1.76 | 0.00 | -0.45 | 0.00 | -7.94 | 0.00 | -1.59 | 0.00 | -2.71 | 0.00 | -4.32 | 0.00 | -4.41 | 0.00 | -3.69 | 0.00 | -0.87 | 0.00 | |
| 負債 | 10,505 | 10,573 | 10,573 | 10,418 | 10,418 | 8,172 | 8,172 | 8,270 | 8,270 | 7,894 | 7,894 | 7,927 | 7,927 | 7,765 | 7,765 | 7,814 | 7,814 | 8,136 | 8,136 |
| 改變 (%) | 0.65 | 0.00 | -1.46 | 0.00 | -21.56 | 0.00 | 1.20 | 0.00 | -4.55 | 0.00 | 0.43 | 0.00 | -2.05 | 0.00 | 0.63 | 0.00 | 4.12 | 0.00 | |
| 公平 | 27,563 | 28,166 | 28,166 | 28,144 | 28,144 | 27,327 | 27,327 | 26,665 | 26,665 | 26,095 | 26,095 | 24,592 | 24,592 | 23,321 | 23,321 | 22,124 | 22,124 | 21,541 | 21,541 |
| 改變 (%) | 2.19 | 0.00 | -0.08 | 0.00 | -2.90 | 0.00 | -2.42 | 0.00 | -2.14 | 0.00 | -5.76 | 0.00 | -5.17 | 0.00 | -5.13 | 0.00 | -2.63 | 0.00 | |
| 負債和股本 | 38,068 | 38,738 | 38,738 | 38,562 | 38,562 | 35,499 | 35,499 | 34,935 | 34,935 | 33,988 | 33,988 | 32,519 | 32,519 | 31,086 | 31,086 | 29,938 | 29,938 | 29,677 | 29,677 |
| 改變 (%) | 1.76 | 0.00 | -0.45 | 0.00 | -7.94 | 0.00 | -1.59 | 0.00 | -2.71 | 0.00 | -4.32 | 0.00 | -4.41 | 0.00 | -3.69 | 0.00 | -0.87 | 0.00 | |
Source: Capital IQ