資產負債表 (Quarterly)
Seatrium Limited - 存託憑證(普通股)資產負債表反映公司在特定時間點的帳戶餘額。財務狀況表數據包括資產、流動資產、固定資產、不動產、廠房和設備(PPE)、存貨、無形資產、負債、流動負債、長期負債、融資租賃負債、普通股、保留盈利、庫存股和股東權益。
除以每股為單位的數字外,所有數字為1,000,000.00倍數。
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現金 | 788 | 1,104 | 1,104 | 1,415 | 1,415 | 2,091 | 2,091 | 2,330 | 2,330 | 2,270 | 2,270 | 1,638 | 1,638 | 1,942 | 1,942 | 1,548 | 1,548 | 1,808 | 1,808 |
| 改變 (%) | 40.06 | 0.00 | 28.19 | 0.00 | 47.73 | 0.00 | 11.46 | 0.00 | -2.58 | 0.00 | -27.86 | 0.00 | 18.55 | 0.00 | -20.28 | 0.00 | 16.83 | 0.00 | |
| 流動資產 | 2,589 | 3,026 | 3,026 | 2,775 | 2,775 | 3,133 | 3,133 | 6,809 | 6,809 | 6,320 | 6,320 | 8,456 | 8,456 | 8,139 | 8,139 | 8,393 | 8,393 | 9,168 | 9,168 |
| 改變 (%) | 16.89 | 0.00 | -8.30 | 0.00 | 12.91 | 0.00 | 117.33 | 0.00 | -7.18 | 0.00 | 33.80 | 0.00 | -3.75 | 0.00 | 3.13 | 0.00 | 9.22 | 0.00 | |
| 資產 | 8,831 | 9,300 | 9,300 | 9,124 | 9,124 | 9,102 | 9,102 | 19,028 | 19,028 | 16,227 | 16,227 | 18,099 | 18,099 | 17,483 | 17,483 | 17,487 | 17,487 | 18,100 | 18,100 |
| 改變 (%) | 5.31 | 0.00 | -1.89 | 0.00 | -0.24 | 0.00 | 109.05 | 0.00 | -14.72 | 0.00 | 11.54 | 0.00 | -3.40 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 3.51 | 0.00 | |
| 負債 | 5,788 | 5,275 | 5,275 | 5,235 | 5,235 | 5,313 | 5,313 | 10,826 | 10,826 | 9,811 | 9,811 | 11,724 | 11,724 | 11,143 | 11,143 | 10,938 | 10,938 | 11,193 | 11,193 |
| 改變 (%) | -8.87 | 0.00 | -0.75 | 0.00 | 1.49 | 0.00 | 103.74 | 0.00 | -9.37 | 0.00 | 19.50 | 0.00 | -4.96 | 0.00 | -1.84 | 0.00 | 2.34 | 0.00 | |
| 公平 | 3,043 | 4,025 | 4,025 | 3,888 | 3,888 | 3,788 | 3,788 | 8,202 | 8,202 | 6,416 | 6,416 | 6,375 | 6,375 | 6,341 | 6,341 | 6,549 | 6,549 | 6,907 | 6,907 |
| 改變 (%) | 32.27 | 0.00 | -3.40 | 0.00 | -2.57 | 0.00 | 116.49 | 0.00 | -21.78 | 0.00 | -0.63 | 0.00 | -0.54 | 0.00 | 3.29 | 0.00 | 5.46 | 0.00 | |
| 負債和股本 | 8,831 | 9,300 | 9,300 | 9,124 | 9,124 | 9,102 | 9,102 | 19,028 | 19,028 | 16,227 | 16,227 | 18,099 | 18,099 | 17,483 | 17,483 | 17,487 | 17,487 | 18,100 | 18,100 |
| 改變 (%) | 5.31 | 0.00 | -1.89 | 0.00 | -0.24 | 0.00 | 109.05 | 0.00 | -14.72 | 0.00 | 11.54 | 0.00 | -3.40 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 3.51 | 0.00 | |
Source: Capital IQ