資產負債表 (Quarterly)
燕鷗公司資產負債表反映公司在特定時間點的帳戶餘額。財務狀況表數據包括資產、流動資產、固定資產、不動產、廠房和設備(PPE)、存貨、無形資產、負債、流動負債、長期負債、融資租賃負債、普通股、保留盈利、庫存股和股東權益。
除以每股為單位的數字外,所有數字為1,000,000.00倍數。
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現金 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 改變 (%) | 337.08 | 0.00 | -85.16 | 0.00 | 220.84 | 0.00 | -20.47 | 0.00 | -59.84 | 0.00 | -59.34 | 0.00 | 215.88 | 0.00 | -80.64 | 0.00 | |
| 流動資產 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 改變 (%) | 147.14 | 0.00 | -76.91 | 0.00 | 161.37 | 0.00 | -15.63 | 0.00 | -66.05 | 0.00 | -48.26 | 0.00 | 195.38 | 0.00 | -49.57 | 0.00 | |
| 資產 | 24 | 33 | 33 | 31 | 31 | 25 | 25 | 23 | 23 | 13 | 13 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| 改變 (%) | 39.12 | 0.00 | -6.28 | 0.00 | -17.99 | 0.00 | -8.97 | 0.00 | -42.62 | 0.00 | -14.11 | 0.00 | 0.11 | 0.00 | -3.23 | 0.00 | |
| 負債 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 改變 (%) | 36.22 | 0.00 | 92.21 | 0.00 | -50.57 | 0.00 | 118.16 | 0.00 | 19.67 | 0.00 | -30.93 | 0.00 | 1.98 | 0.00 | 9.60 | 0.00 | |
| 公平 | 23 | 32 | 32 | 30 | 30 | 25 | 25 | 22 | 22 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 |
| 改變 (%) | 39.15 | 0.00 | -7.32 | 0.00 | -17.28 | 0.00 | -10.64 | 0.00 | -44.61 | 0.00 | -12.95 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | -3.95 | 0.00 | |
| 負債和股本 | 24 | 33 | 33 | 31 | 31 | 25 | 25 | 23 | 23 | 13 | 13 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| 改變 (%) | 39.12 | 0.00 | -6.28 | 0.00 | -17.99 | 0.00 | -8.97 | 0.00 | -42.62 | 0.00 | -14.11 | 0.00 | 0.11 | 0.00 | -3.23 | 0.00 | |
Source: Capital IQ