資產負債表 (Quarterly)
Sify Technologies Limited - 存託憑證(普通股)資產負債表反映公司在特定時間點的帳戶餘額。財務狀況表數據包括資產、流動資產、固定資產、不動產、廠房和設備(PPE)、存貨、無形資產、負債、流動負債、長期負債、融資租賃負債、普通股、保留盈利、庫存股和股東權益。
除以每股為單位的數字外,所有數字為1,000,000.00倍數。
|
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現金 | 1,952 | 3,782 | 1,446 | 3,650 | 3,856 | 4,105 | 4,477 | 4,997 | 2,567 |
| 改變 (%) | 93.79 | -61.77 | 152.50 | 5.63 | 6.47 | 9.06 | 11.61 | -48.63 | |
| 流動資產 | 19,892 | 22,006 | 23,113 | 22,324 | 28,686 | 24,205 | 29,220 | 26,556 | 25,847 |
| 改變 (%) | 10.63 | 5.03 | -3.41 | 28.50 | -15.62 | 20.72 | -9.12 | -2.67 | |
| 資產 | 41,320 | 47,068 | 51,722 | 57,404 | 68,531 | 70,982 | 80,806 | 83,178 | 83,137 |
| 改變 (%) | 13.91 | 9.89 | 10.99 | 19.38 | 3.58 | 13.84 | 2.94 | -0.05 | |
| 負債 | 27,467 | 32,592 | 36,873 | 40,258 | 46,517 | 52,909 | 60,455 | 63,047 | 63,615 |
| 改變 (%) | 18.66 | 13.13 | 9.18 | 15.55 | 13.74 | 14.26 | 4.29 | 0.90 | |
| 公平 | 13,853 | 14,476 | 14,850 | 17,146 | 22,014 | 18,074 | 20,351 | 20,131 | 19,522 |
| 改變 (%) | 4.50 | 2.58 | 15.46 | 28.40 | -17.90 | 12.60 | -1.08 | -3.02 | |
| 負債和股本 | 41,320 | 47,068 | 51,722 | 57,404 | 68,531 | 70,982 | 80,806 | 83,178 | 83,137 |
| 改變 (%) | 13.91 | 9.89 | 10.99 | 19.38 | 3.58 | 13.84 | 2.94 | -0.05 | |
Source: Capital IQ