資產負債表 (Quarterly)
Getinge AB (publ) - 存託憑證(普通股)資產負債表反映公司在特定時間點的帳戶餘額。財務狀況表數據包括資產、流動資產、固定資產、不動產、廠房和設備(PPE)、存貨、無形資產、負債、流動負債、長期負債、融資租賃負債、普通股、保留盈利、庫存股和股東權益。
除以每股為單位的數字外,所有數字為1,000,000.00倍數。
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現金 | 3,468 | 4,654 | 4,076 | 4,319 | 4,147 | 4,839 | 5,676 | 4,625 | 5,337 | 2,728 | 3,358 | 2,241 | 2,961 | 4,203 | 1,945 | 2,847 | 3,401 | 4,020 |
| 改變 (%) | 34.20 | -12.42 | 5.96 | -3.98 | 16.69 | 17.30 | -18.52 | 15.39 | -48.89 | 23.09 | -33.26 | 32.13 | 41.95 | -53.72 | 46.38 | 19.46 | 18.20 | |
| 流動資產 | 14,000 | 15,161 | 15,069 | 15,482 | 16,356 | 17,671 | 19,106 | 17,909 | 19,394 | 16,647 | 17,347 | 16,335 | 18,162 | 18,164 | 15,733 | 16,563 | 17,227 | 17,437 |
| 改變 (%) | 8.29 | -0.61 | 2.74 | 5.65 | 8.04 | 8.12 | -6.27 | 8.29 | -14.16 | 4.20 | -5.83 | 11.18 | 0.01 | -13.38 | 5.28 | 4.01 | 1.22 | |
| 資產 | 41,660 | 43,408 | 44,555 | 45,451 | 48,480 | 51,907 | 52,032 | 50,985 | 53,540 | 53,586 | 56,320 | 59,614 | 63,918 | 60,270 | 56,371 | 56,789 | 56,505 | 58,016 |
| 改變 (%) | 4.20 | 2.64 | 2.01 | 6.66 | 7.07 | 0.24 | -2.01 | 5.01 | 0.09 | 5.10 | 5.85 | 7.22 | -5.71 | -6.47 | 0.74 | -0.50 | 2.67 | |
| 負債 | 18,891 | 19,375 | 19,378 | 18,927 | 20,206 | 21,000 | 21,579 | 19,926 | 21,524 | 23,183 | 23,717 | 29,147 | 30,708 | 29,522 | 27,352 | 27,414 | 27,011 | 26,976 |
| 改變 (%) | 2.56 | 0.02 | -2.33 | 6.76 | 3.93 | 2.76 | -7.66 | 8.02 | 7.71 | 2.30 | 22.89 | 5.36 | -3.86 | -7.35 | 0.23 | -1.47 | -0.13 | |
| 公平 | 22,769 | 24,033 | 25,177 | 26,524 | 28,274 | 30,907 | 30,453 | 31,059 | 32,016 | 30,403 | 32,603 | 30,467 | 33,210 | 30,748 | 29,019 | 29,375 | 29,494 | 31,040 |
| 改變 (%) | 5.55 | 4.76 | 5.35 | 6.60 | 9.31 | -1.47 | 1.99 | 3.08 | -5.04 | 7.24 | -6.55 | 9.00 | -7.41 | -5.62 | 1.23 | 0.41 | 5.24 | |
| 負債和股本 | 41,660 | 43,408 | 44,555 | 45,451 | 48,480 | 51,907 | 52,032 | 50,985 | 53,540 | 53,586 | 56,320 | 59,614 | 63,918 | 60,270 | 56,371 | 56,789 | 56,505 | 58,016 |
| 改變 (%) | 4.20 | 2.64 | 2.01 | 6.66 | 7.07 | 0.24 | -2.01 | 5.01 | 0.09 | 5.10 | 5.85 | 7.22 | -5.71 | -6.47 | 0.74 | -0.50 | 2.67 | |
Source: Capital IQ