資產負債表 (Quarterly)
Covivio - 存託憑證(普通股)資產負債表反映公司在特定時間點的帳戶餘額。財務狀況表數據包括資產、流動資產、固定資產、不動產、廠房和設備(PPE)、存貨、無形資產、負債、流動負債、長期負債、融資租賃負債、普通股、保留盈利、庫存股和股東權益。
除以每股為單位的數字外,所有數字為1,000,000.00倍數。
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現金 | 1,118 | 1,063 | 1,063 | 1,036 | 1,036 | 462 | 462 | 475 | 475 | 901 | 901 | 1,336 | 1,336 | 1,007 | 1,007 | 1,363 | 1,363 | 1,208 | 1,208 |
| 改變 (%) | -4.88 | 0.00 | -2.57 | 0.00 | -55.44 | 0.00 | 2.83 | 0.00 | 89.77 | 0.00 | 48.33 | 0.00 | -24.63 | 0.00 | 35.39 | 0.00 | -11.42 | 0.00 | |
| 流動資產 | 2,411 | 2,925 | 2,925 | 2,326 | 2,326 | 1,713 | 1,713 | 1,798 | 1,798 | 2,144 | 2,144 | 2,950 | 2,950 | 2,141 | 2,141 | 2,649 | 2,649 | 2,536 | 2,536 |
| 改變 (%) | 21.31 | 0.00 | -20.47 | 0.00 | -26.35 | 0.00 | 4.92 | 0.00 | 19.25 | 0.00 | 37.62 | 0.00 | -27.43 | 0.00 | 23.76 | 0.00 | -4.27 | 0.00 | |
| 資產 | 27,915 | 28,237 | 28,237 | 28,766 | 28,766 | 27,661 | 27,661 | 26,498 | 26,498 | 25,026 | 25,026 | 25,460 | 25,460 | 24,888 | 24,888 | 25,633 | 25,633 | 25,338 | 25,338 |
| 改變 (%) | 1.15 | 0.00 | 1.87 | 0.00 | -3.84 | 0.00 | -4.20 | 0.00 | -5.56 | 0.00 | 1.73 | 0.00 | -2.25 | 0.00 | 2.99 | 0.00 | -1.15 | 0.00 | |
| 負債 | 14,921 | 14,615 | 14,615 | 14,553 | 14,553 | 13,569 | 13,569 | 13,537 | 13,537 | 13,063 | 13,063 | 13,591 | 13,591 | 12,874 | 12,874 | 13,609 | 13,609 | 12,687 | 12,687 |
| 改變 (%) | -2.05 | 0.00 | -0.43 | 0.00 | -6.76 | 0.00 | -0.24 | 0.00 | -3.50 | 0.00 | 4.04 | 0.00 | -5.27 | 0.00 | 5.71 | 0.00 | -6.78 | 0.00 | |
| 公平 | 12,994 | 13,623 | 13,623 | 14,213 | 14,213 | 14,092 | 14,092 | 12,962 | 12,962 | 11,963 | 11,963 | 11,869 | 11,869 | 12,014 | 12,014 | 12,023 | 12,023 | 12,651 | 12,651 |
| 改變 (%) | 4.84 | 0.00 | 4.34 | 0.00 | -0.86 | 0.00 | -8.02 | 0.00 | -7.70 | 0.00 | -0.79 | 0.00 | 1.22 | 0.00 | 0.07 | 0.00 | 5.22 | 0.00 | |
| 負債和股本 | 27,915 | 28,237 | 28,237 | 28,766 | 28,766 | 27,661 | 27,661 | 26,498 | 26,498 | 25,026 | 25,026 | 25,460 | 25,460 | 24,888 | 24,888 | 25,633 | 25,633 | 25,338 | 25,338 |
| 改變 (%) | 1.15 | 0.00 | 1.87 | 0.00 | -3.84 | 0.00 | -4.20 | 0.00 | -5.56 | 0.00 | 1.73 | 0.00 | -2.25 | 0.00 | 2.99 | 0.00 | -1.15 | 0.00 | |
Source: Capital IQ