資產負債表 (Quarterly)
海鷗集團有限公司資產負債表反映公司在特定時間點的帳戶餘額。財務狀況表數據包括資產、流動資產、固定資產、不動產、廠房和設備(PPE)、存貨、無形資產、負債、流動負債、長期負債、融資租賃負債、普通股、保留盈利、庫存股和股東權益。
除以每股為單位的數字外,所有數字為1,000,000.00倍數。
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現金 | 5 | 5 | 6 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 2 | 2 | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | 2 | 2 |
| 改變 (%) | 0.00 | 13.24 | 0.00 | -84.39 | 0.00 | 355.63 | 0.00 | -44.85 | 0.00 | 127.54 | 0.00 | -39.69 | 0.00 | 68.73 | -56.54 | 0.00 | |
| 流動資產 | 11 | 11 | 16 | 16 | 15 | 15 | 16 | 16 | 14 | 14 | 22 | 22 | 11 | 11 | 23 | 18 | 18 |
| 改變 (%) | 0.00 | 51.89 | 0.00 | -7.04 | 0.00 | 9.98 | 0.00 | -16.77 | 0.00 | 58.79 | 0.00 | -47.11 | 0.00 | 99.12 | -21.15 | 0.00 | |
| 資產 | 64 | 64 | 79 | 79 | 74 | 74 | 70 | 70 | 63 | 63 | 67 | 67 | 55 | 55 | 53 | 53 | 53 |
| 改變 (%) | 0.00 | 22.36 | 0.00 | -5.97 | 0.00 | -5.70 | 0.00 | -9.74 | 0.00 | 6.50 | 0.00 | -18.07 | 0.00 | -3.04 | -0.81 | 0.00 | |
| 負債 | 8 | 8 | 22 | 22 | 19 | 19 | 22 | 22 | 16 | 16 | 21 | 21 | 10 | 10 | 19 | 20 | 20 |
| 改變 (%) | 0.00 | 176.41 | 0.00 | -15.49 | 0.00 | 13.99 | 0.00 | -27.25 | 0.00 | 35.83 | 0.00 | -50.76 | 0.00 | 85.70 | 3.08 | 0.00 | |
| 公平 | 56 | 56 | 56 | 56 | 55 | 55 | 48 | 48 | 47 | 47 | 46 | 46 | 44 | 44 | 34 | 33 | 33 |
| 改變 (%) | 0.00 | 0.12 | 0.00 | -2.18 | 0.00 | -12.48 | 0.00 | -1.88 | 0.00 | -3.26 | 0.00 | -2.80 | 0.00 | -24.03 | -3.05 | 0.00 | |
| 負債和股本 | 64 | 64 | 79 | 79 | 74 | 74 | 70 | 70 | 63 | 63 | 67 | 67 | 55 | 55 | 53 | 53 | 53 |
| 改變 (%) | 0.00 | 22.36 | 0.00 | -5.97 | 0.00 | -5.70 | 0.00 | -9.74 | 0.00 | 6.50 | 0.00 | -18.07 | 0.00 | -3.04 | -0.81 | 0.00 | |
Source: Capital IQ