資產負債表 (Quarterly)
凱德集團資產負債表反映公司在特定時間點的帳戶餘額。財務狀況表數據包括資產、流動資產、固定資產、不動產、廠房和設備(PPE)、存貨、無形資產、負債、流動負債、長期負債、融資租賃負債、普通股、保留盈利、庫存股和股東權益。
除以每股為單位的數字外,所有數字為1,000,000.00倍數。
|
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現金 | 546 | 318 | 352 | 352 | 397 | 161 | 161 | 155 | 155 | 149 | 149 | 254 | 254 | 334 | 334 | 264 | 264 |
| 改變 (%) | -41.83 | 10.83 | 0.00 | 12.73 | -59.35 | 0.00 | -3.66 | 0.00 | -4.31 | 0.00 | 70.54 | 0.00 | 31.74 | 0.00 | -20.95 | 0.00 | |
| 流動資產 | 1,370 | 1,027 | 926 | 926 | 861 | 774 | 774 | 584 | 584 | 662 | 662 | 617 | 617 | 754 | 754 | 625 | 625 |
| 改變 (%) | -25.07 | -9.83 | 0.00 | -7.05 | -10.11 | 0.00 | -24.53 | 0.00 | 13.31 | 0.00 | -6.80 | 0.00 | 22.32 | 0.00 | -17.18 | 0.00 | |
| 資產 | 3,813 | 3,142 | 2,937 | 2,937 | 2,553 | 2,309 | 2,309 | 1,998 | 1,998 | 2,008 | 2,008 | 1,839 | 1,839 | 1,941 | 1,941 | 1,744 | 1,744 |
| 改變 (%) | -17.58 | -6.52 | 0.00 | -13.10 | -9.56 | 0.00 | -13.46 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | -8.41 | 0.00 | 5.56 | 0.00 | -10.18 | 0.00 | |
| 負債 | 3,492 | 2,846 | 2,531 | 2,531 | 2,200 | 2,062 | 2,062 | 1,883 | 1,883 | 1,837 | 1,837 | 1,643 | 1,643 | 1,763 | 1,763 | 1,702 | 1,702 |
| 改變 (%) | -18.49 | -11.06 | 0.00 | -13.09 | -6.27 | 0.00 | -8.69 | 0.00 | -2.42 | 0.00 | -10.56 | 0.00 | 7.28 | 0.00 | -3.48 | 0.00 | |
| 公平 | 321 | 296 | 406 | 406 | 353 | 247 | 247 | 115 | 115 | 170 | 170 | 196 | 196 | 178 | 178 | 42 | 42 |
| 改變 (%) | -7.66 | 37.03 | 0.00 | -13.19 | -30.08 | 0.00 | -53.41 | 0.00 | 48.30 | 0.00 | 14.85 | 0.00 | -8.94 | 0.00 | -76.54 | 0.00 | |
| 負債和股本 | 3,813 | 3,142 | 2,937 | 2,937 | 2,553 | 2,309 | 2,309 | 1,998 | 1,998 | 2,008 | 2,008 | 1,839 | 1,839 | 1,941 | 1,941 | 1,744 | 1,744 |
| 改變 (%) | -17.58 | -6.52 | 0.00 | -13.10 | -9.56 | 0.00 | -13.46 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | -8.41 | 0.00 | 5.56 | 0.00 | -10.18 | 0.00 | |
Source: Capital IQ