資產負債表 (Quarterly)
伊努沃公司資產負債表反映公司在特定時間點的帳戶餘額。財務狀況表數據包括資產、流動資產、固定資產、不動產、廠房和設備(PPE)、存貨、無形資產、負債、流動負債、長期負債、融資租賃負債、普通股、保留盈利、庫存股和股東權益。
除以每股為單位的數字外,所有數字為1,000,000.00倍數。
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現金 | 17 | 12 | 10 | 6 | 6 | 6 | 3 | 2 | 5 | 7 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 |
| 改變 (%) | -32.54 | -10.48 | -45.18 | 10.97 | -9.29 | -49.29 | -32.81 | 156.15 | 38.32 | -36.37 | -45.23 | -17.27 | 28.58 | -4.93 | 4.18 | -16.66 | 58.28 | -15.97 | |
| 流動資產 | 24 | 24 | 23 | 21 | 23 | 18 | 16 | 12 | 17 | 18 | 15 | 12 | 11 | 12 | 16 | 15 | 13 | 14 | 9 |
| 改變 (%) | -1.48 | -4.02 | -11.04 | 10.02 | -18.97 | -10.50 | -26.37 | 38.21 | 8.57 | -18.53 | -17.52 | -8.47 | 10.07 | 27.69 | -2.05 | -18.14 | 11.74 | -34.23 | |
| 資產 | 44 | 45 | 44 | 41 | 42 | 38 | 36 | 30 | 34 | 36 | 32 | 30 | 28 | 29 | 32 | 32 | 29 | 30 | 25 |
| 改變 (%) | 1.52 | -2.31 | -6.91 | 3.72 | -11.02 | -5.93 | -15.19 | 13.69 | 5.52 | -10.51 | -8.03 | -4.42 | 1.85 | 11.08 | -1.56 | -9.48 | 4.29 | -16.89 | |
| 負債 | 10 | 12 | 11 | 10 | 14 | 13 | 14 | 12 | 15 | 17 | 15 | 15 | 15 | 17 | 19 | 18 | 17 | 20 | 15 |
| 改變 (%) | 20.60 | -4.11 | -12.58 | 42.86 | -9.94 | 9.71 | -16.67 | 28.47 | 17.08 | -11.07 | -4.69 | 1.69 | 11.14 | 12.91 | -2.54 | -8.97 | 17.41 | -23.88 | |
| 公平 | 35 | 33 | 33 | 31 | 29 | 25 | 22 | 19 | 20 | 19 | 17 | 15 | 14 | 12 | 13 | 13 | 12 | 10 | 10 |
| 改變 (%) | -3.81 | -1.68 | -4.98 | -8.56 | -11.55 | -13.74 | -14.25 | 4.58 | -3.25 | -10.00 | -11.05 | -10.36 | -8.39 | 8.64 | -0.21 | -10.17 | -13.75 | -3.80 | |
| 負債和股本 | 44 | 45 | 44 | 41 | 42 | 38 | 36 | 30 | 34 | 36 | 32 | 30 | 28 | 29 | 32 | 32 | 29 | 30 | 25 |
| 改變 (%) | 1.52 | -2.31 | -6.91 | 3.72 | -11.02 | -5.93 | -15.19 | 13.69 | 5.52 | -10.51 | -8.03 | -4.42 | 1.85 | 11.08 | -1.56 | -9.48 | 4.29 | -16.89 | |
Source: Capital IQ