資產負債表 (Quarterly)
BTG顧問有限公司資產負債表反映公司在特定時間點的帳戶餘額。財務狀況表數據包括資產、流動資產、固定資產、不動產、廠房和設備(PPE)、存貨、無形資產、負債、流動負債、長期負債、融資租賃負債、普通股、保留盈利、庫存股和股東權益。
除以每股為單位的數字外,所有數字為1,000,000.00倍數。
|
2021 07-31 |
2021 10-31 |
2022 01-31 |
2022 04-30 |
2022 07-31 |
2022 10-31 |
2023 01-31 |
2023 04-30 |
2023 07-31 |
2023 10-31 |
2024 04-30 |
2024 07-31 |
2024 10-31 |
2025 01-31 |
2025 04-30 |
2025 07-31 |
2025 10-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現金 | 7 | 7 | 10 | 10 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 4 | 4 | 8 | 8 | 5 | 5 |
| 改變 (%) | 0.00 | 35.06 | 0.00 | -22.03 | 0.00 | 5.96 | 0.00 | 0.75 | 0.00 | -30.53 | -25.00 | 0.00 | 88.10 | 0.00 | -32.91 | 0.00 | |
| 流動資產 | 57 | 57 | 59 | 59 | 63 | 63 | 64 | 64 | 68 | 68 | 69 | 74 | 74 | 78 | 78 | 83 | 83 |
| 改變 (%) | 0.00 | 3.91 | 0.00 | 5.35 | 0.00 | 1.64 | 0.00 | 7.47 | 0.00 | 1.32 | 6.50 | 0.00 | 5.70 | 0.00 | 7.06 | 0.00 | |
| 資產 | 147 | 147 | 146 | 146 | 154 | 154 | 152 | 152 | 156 | 156 | 158 | 159 | 159 | 162 | 162 | 164 | 164 |
| 改變 (%) | 0.00 | -0.37 | 0.00 | 5.01 | 0.00 | -1.13 | 0.00 | 2.64 | 0.00 | 1.23 | 0.82 | 0.00 | 2.07 | 0.00 | 1.29 | 0.00 | |
| 負債 | 64 | 64 | 62 | 62 | 69 | 69 | 68 | 68 | 76 | 76 | 79 | 83 | 83 | 80 | 80 | 84 | 84 |
| 改變 (%) | 0.00 | -3.06 | 0.00 | 11.78 | 0.00 | -2.18 | 0.00 | 12.10 | 0.00 | 4.87 | 4.28 | 0.00 | -2.90 | 0.00 | 3.98 | 0.00 | |
| 公平 | 83 | 83 | 85 | 85 | 85 | 85 | 84 | 84 | 80 | 80 | 78 | 76 | 76 | 82 | 82 | 81 | 81 |
| 改變 (%) | 0.00 | 1.70 | 0.00 | 0.06 | 0.00 | -0.28 | 0.00 | -4.93 | 0.00 | -2.22 | -2.68 | 0.00 | 7.47 | 0.00 | -1.34 | 0.00 | |
| 負債和股本 | 147 | 147 | 146 | 146 | 154 | 154 | 152 | 152 | 156 | 156 | 158 | 159 | 159 | 162 | 162 | 164 | 164 |
| 改變 (%) | 0.00 | -0.37 | 0.00 | 5.01 | 0.00 | -1.13 | 0.00 | 2.64 | 0.00 | 1.23 | 0.82 | 0.00 | 2.07 | 0.00 | 1.29 | 0.00 | |
Source: Capital IQ