資產負債表 (Quarterly)
阿爾比斯租賃公司資產負債表反映公司在特定時間點的帳戶餘額。財務狀況表數據包括資產、流動資產、固定資產、不動產、廠房和設備(PPE)、存貨、無形資產、負債、流動負債、長期負債、融資租賃負債、普通股、保留盈利、庫存股和股東權益。
除以每股為單位的數字外,所有數字為1,000,000.00倍數。
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現金 | 9 | 11 | 11 | 15 | 15 | 18 | 18 | 7 | 7 | 11 | 11 | 12 | 12 | 7 | 7 | 3 | 3 |
| 改變 (%) | 25.36 | 0.00 | 32.81 | 0.00 | 22.18 | 0.00 | -63.16 | 0.00 | 73.80 | 0.00 | 2.50 | 0.00 | -41.83 | 0.00 | -58.89 | 0.00 | |
| 流動資產 | 81 | 84 | 84 | 93 | 93 | 96 | 96 | 78 | 78 | 79 | 79 | 82 | 82 | 77 | 77 | 74 | 74 |
| 改變 (%) | 3.69 | 0.00 | 11.51 | 0.00 | 2.60 | 0.00 | -18.72 | 0.00 | 1.26 | 0.00 | 3.91 | 0.00 | -6.65 | 0.00 | -3.38 | 0.00 | |
| 資產 | 232 | 240 | 240 | 251 | 251 | 254 | 254 | 239 | 239 | 233 | 233 | 235 | 235 | 234 | 234 | 234 | 234 |
| 改變 (%) | 3.41 | 0.00 | 4.82 | 0.00 | 1.17 | 0.00 | -6.01 | 0.00 | -2.30 | 0.00 | 0.89 | 0.00 | -0.75 | 0.00 | 0.26 | 0.00 | |
| 負債 | 205 | 214 | 214 | 225 | 225 | 225 | 225 | 208 | 208 | 201 | 201 | 201 | 201 | 198 | 198 | 196 | 196 |
| 改變 (%) | 4.53 | 0.00 | 4.88 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | -7.78 | 0.00 | -3.03 | 0.00 | -0.14 | 0.00 | -1.39 | 0.00 | -0.91 | 0.00 | |
| 公平 | 27 | 25 | 25 | 26 | 26 | 29 | 29 | 31 | 31 | 32 | 32 | 34 | 34 | 35 | 35 | 38 | 38 |
| 改變 (%) | -5.30 | 0.00 | 4.31 | 0.00 | 10.33 | 0.00 | 7.78 | 0.00 | 2.55 | 0.00 | 7.38 | 0.00 | 3.01 | 0.00 | 6.80 | 0.00 | |
| 負債和股本 | 232 | 240 | 240 | 251 | 251 | 254 | 254 | 239 | 239 | 233 | 233 | 235 | 235 | 234 | 234 | 234 | 234 |
| 改變 (%) | 3.41 | 0.00 | 4.82 | 0.00 | 1.17 | 0.00 | -6.01 | 0.00 | -2.30 | 0.00 | 0.89 | 0.00 | -0.75 | 0.00 | 0.26 | 0.00 | |
Source: Capital IQ