資產負債表 (Quarterly)
阿爾巴塞資產負債表反映公司在特定時間點的帳戶餘額。財務狀況表數據包括資產、流動資產、固定資產、不動產、廠房和設備(PPE)、存貨、無形資產、負債、流動負債、長期負債、融資租賃負債、普通股、保留盈利、庫存股和股東權益。
除以每股為單位的數字外,所有數字為1,000,000.00倍數。
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現金 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 改變 (%) | -20.00 | 0.00 | 39.76 | 0.00 | -33.05 | 0.00 | 22.39 | 0.00 | -28.48 | 0.00 | 13.66 | 0.00 | |
| 流動資產 | 165 | 170 | 170 | 163 | 163 | 155 | 155 | 156 | 156 | 146 | 146 | 152 | 152 |
| 改變 (%) | 3.18 | 0.00 | -4.20 | 0.00 | -4.75 | 0.00 | 0.59 | 0.00 | -6.70 | 0.00 | 4.04 | 0.00 | |
| 資產 | 212 | 219 | 219 | 209 | 209 | 207 | 207 | 208 | 208 | 200 | 200 | 204 | 204 |
| 改變 (%) | 3.31 | 0.00 | -4.33 | 0.00 | -0.85 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | -3.79 | 0.00 | 2.24 | 0.00 | |
| 負債 | 71 | 84 | 84 | 70 | 70 | 65 | 65 | 71 | 71 | 65 | 65 | 68 | 68 |
| 改變 (%) | 18.18 | 0.00 | -17.62 | 0.00 | -7.23 | 0.00 | 10.59 | 0.00 | -9.30 | 0.00 | 5.15 | 0.00 | |
| 公平 | 140 | 134 | 134 | 140 | 140 | 143 | 143 | 136 | 136 | 135 | 135 | 136 | 136 |
| 改變 (%) | -4.26 | 0.00 | 4.02 | 0.00 | 2.33 | 0.00 | -4.72 | 0.00 | -0.90 | 0.00 | 0.85 | 0.00 | |
| 負債和股本 | 212 | 219 | 219 | 209 | 209 | 207 | 207 | 208 | 208 | 200 | 200 | 204 | 204 |
| 改變 (%) | 3.31 | 0.00 | -4.33 | 0.00 | -0.85 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | -3.79 | 0.00 | 2.24 | 0.00 | |
Source: Capital IQ