資產負債表 (Quarterly)
馬倫集團有限公司資產負債表反映公司在特定時間點的帳戶餘額。財務狀況表數據包括資產、流動資產、固定資產、不動產、廠房和設備(PPE)、存貨、無形資產、負債、流動負債、長期負債、融資租賃負債、普通股、保留盈利、庫存股和股東權益。
除以每股為單位的數字外,所有數字為1,000,000.00倍數。
|
2021 09-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現金 | 6 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 2 | 12 | 4 | 344 | 126 | 131 | 177 | 151 | 145 | 142 |
| 改變 (%) | 40.27 | 0.36 | -1.19 | 5.55 | 2.93 | -75.59 | 426.88 | -67.12 | 8,562.20 | -63.33 | 3.85 | 34.71 | -14.43 | -4.32 | -2.00 | |
| 流動資產 | 332 | 406 | 360 | 372 | 384 | 415 | 383 | 399 | 417 | 774 | 494 | 515 | 596 | 580 | 564 | 577 |
| 改變 (%) | 22.09 | -11.16 | 3.28 | 3.21 | 7.95 | -7.56 | 4.13 | 4.49 | 85.50 | -36.08 | 4.09 | 15.85 | -2.64 | -2.88 | 2.28 | |
| 資產 | 1,931 | 2,042 | 1,996 | 2,020 | 2,068 | 2,103 | 2,042 | 2,058 | 2,244 | 2,575 | 2,332 | 2,333 | 2,579 | 2,629 | 2,570 | 2,592 |
| 改變 (%) | 5.74 | -2.26 | 1.22 | 2.33 | 1.70 | -2.90 | 0.81 | 9.04 | 14.71 | -9.40 | 0.01 | 10.54 | 1.95 | -2.22 | 0.85 | |
| 負債 | 1,038 | 1,115 | 1,023 | 1,073 | 1,121 | 1,135 | 1,067 | 1,077 | 1,250 | 1,560 | 1,316 | 1,320 | 1,561 | 1,600 | 1,430 | 1,446 |
| 改變 (%) | 7.46 | -8.30 | 4.91 | 4.47 | 1.28 | -6.03 | 0.92 | 16.15 | 24.77 | -15.68 | 0.35 | 18.25 | 2.50 | -10.64 | 1.15 | |
| 公平 | 893 | 927 | 973 | 948 | 947 | 967 | 975 | 982 | 994 | 1,014 | 1,017 | 1,012 | 1,017 | 1,029 | 1,140 | 1,146 |
| 改變 (%) | 3.74 | 5.01 | -2.66 | -0.10 | 2.19 | 0.77 | 0.69 | 1.25 | 2.06 | 0.24 | -0.43 | 0.48 | 1.11 | 10.87 | 0.46 | |
| 負債和股本 | 1,931 | 2,042 | 1,996 | 2,020 | 2,068 | 2,103 | 2,042 | 2,058 | 2,244 | 2,575 | 2,332 | 2,333 | 2,579 | 2,629 | 2,570 | 2,592 |
| 改變 (%) | 5.74 | -2.26 | 1.22 | 2.33 | 1.70 | -2.90 | 0.81 | 9.04 | 14.71 | -9.40 | 0.01 | 10.54 | 1.95 | -2.22 | 0.85 | |
Source: Capital IQ