資產負債表 (Quarterly)
東邦燃氣有限公司資產負債表反映公司在特定時間點的帳戶餘額。財務狀況表數據包括資產、流動資產、固定資產、不動產、廠房和設備(PPE)、存貨、無形資產、負債、流動負債、長期負債、融資租賃負債、普通股、保留盈利、庫存股和股東權益。
除以每股為單位的數字外,所有數字為1,000,000.00倍數。
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現金 | 23,609 | 21,315 | 24,732 | 32,298 | 29,123 | 42,844 | 36,892 | 34,013 | 30,302 | 28,849 | 22,235 | 29,774 | 28,886 | 35,160 | 25,592 | 46,749 | 31,940 | 28,326 | 30,585 | 42,988 |
| 改變 (%) | -9.72 | 16.03 | 30.59 | -9.83 | 47.11 | -13.89 | -7.80 | -10.91 | -4.80 | -22.93 | 33.91 | -2.98 | 21.72 | -27.21 | 82.67 | -31.68 | -11.31 | 7.98 | 40.55 | |
| 流動資產 | 135,121 | 129,998 | 157,330 | 170,555 | 179,214 | 212,885 | 218,382 | 189,079 | 179,402 | 189,454 | 176,871 | 180,567 | 172,253 | 178,867 | 185,265 | 187,725 | 171,403 | 176,191 | 176,764 | 180,861 |
| 改變 (%) | -3.79 | 21.02 | 8.41 | 5.08 | 18.79 | 2.58 | -13.42 | -5.12 | 5.60 | -6.64 | 2.09 | -4.60 | 3.84 | 3.58 | 1.33 | -8.69 | 2.79 | 0.33 | 2.32 | |
| 資產 | 585,522 | 593,919 | 622,883 | 655,593 | 673,020 | 705,831 | 718,183 | 693,519 | 694,004 | 711,083 | 699,524 | 734,524 | 733,794 | 730,942 | 741,074 | 758,765 | 739,897 | 760,818 | 776,974 | 809,459 |
| 改變 (%) | 1.43 | 4.88 | 5.25 | 2.66 | 4.88 | 1.75 | -3.43 | 0.07 | 2.46 | -1.63 | 5.00 | -0.10 | -0.39 | 1.39 | 2.39 | -2.49 | 2.83 | 2.12 | 4.18 | |
| 負債 | 219,871 | 225,811 | 259,391 | 272,842 | 281,853 | 322,109 | 327,801 | 291,017 | 267,989 | 268,971 | 262,096 | 277,673 | 265,570 | 279,583 | 296,191 | 310,371 | 291,186 | 304,075 | 315,523 | 331,942 |
| 改變 (%) | 2.70 | 14.87 | 5.19 | 3.30 | 14.28 | 1.77 | -11.22 | -7.91 | 0.37 | -2.56 | 5.94 | -4.36 | 5.28 | 5.94 | 4.79 | -6.18 | 4.43 | 3.76 | 5.20 | |
| 公平 | 365,651 | 368,108 | 363,492 | 382,751 | 391,167 | 383,722 | 390,382 | 402,502 | 426,015 | 442,112 | 437,428 | 456,851 | 468,224 | 451,359 | 444,883 | 448,394 | 448,711 | 456,743 | 461,451 | 477,517 |
| 改變 (%) | 0.67 | -1.25 | 5.30 | 2.20 | -1.90 | 1.74 | 3.10 | 5.84 | 3.78 | -1.06 | 4.44 | 2.49 | -3.60 | -1.43 | 0.79 | 0.07 | 1.79 | 1.03 | 3.48 | |
| 負債和股本 | 585,522 | 593,919 | 622,883 | 655,593 | 673,020 | 705,831 | 718,183 | 693,519 | 694,004 | 711,083 | 699,524 | 734,524 | 733,794 | 730,942 | 741,074 | 758,765 | 739,897 | 760,818 | 776,974 | 809,459 |
| 改變 (%) | 1.43 | 4.88 | 5.25 | 2.66 | 4.88 | 1.75 | -3.43 | 0.07 | 2.46 | -1.63 | 5.00 | -0.10 | -0.39 | 1.39 | 2.39 | -2.49 | 2.83 | 2.12 | 4.18 | |
Source: Capital IQ