資產負債表 (Quarterly)
阿貝奧公司資產負債表反映公司在特定時間點的帳戶餘額。財務狀況表數據包括資產、流動資產、固定資產、不動產、廠房和設備(PPE)、存貨、無形資產、負債、流動負債、長期負債、融資租賃負債、普通股、保留盈利、庫存股和股東權益。
除以每股為單位的數字外,所有數字為1,000,000.00倍數。
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現金 | 70 | 70 | 66 | 66 | 38 | 38 | 32 | 32 | 13 | 13 | 11 | 12 | 12 | 7 | 7 | 10 | 10 |
| 改變 (%) | 0.00 | -6.18 | 0.00 | -42.67 | 0.00 | -16.27 | 0.00 | -59.02 | 0.00 | -15.06 | 10.63 | 0.00 | -38.94 | 0.00 | 39.14 | 0.00 | |
| 流動資產 | 146 | 146 | 150 | 150 | 138 | 138 | 126 | 126 | 117 | 117 | 103 | 110 | 110 | 93 | 93 | 115 | 115 |
| 改變 (%) | 0.00 | 3.09 | 0.00 | -8.08 | 0.00 | -8.89 | 0.00 | -7.16 | 0.00 | -12.09 | 7.34 | 0.00 | -15.14 | 0.00 | 23.01 | 0.00 | |
| 資產 | 334 | 334 | 345 | 345 | 340 | 340 | 324 | 324 | 322 | 322 | 304 | 311 | 311 | 299 | 299 | 341 | 341 |
| 改變 (%) | 0.00 | 3.30 | 0.00 | -1.53 | 0.00 | -4.64 | 0.00 | -0.50 | 0.00 | -5.81 | 2.44 | 0.00 | -3.90 | 0.00 | 14.17 | 0.00 | |
| 負債 | 235 | 235 | 239 | 239 | 224 | 224 | 213 | 213 | 210 | 210 | 194 | 201 | 201 | 185 | 185 | 231 | 231 |
| 改變 (%) | 0.00 | 1.65 | 0.00 | -6.26 | 0.00 | -5.11 | 0.00 | -1.06 | 0.00 | -7.62 | 3.56 | 0.00 | -7.85 | 0.00 | 24.58 | 0.00 | |
| 公平 | 99 | 99 | 106 | 106 | 116 | 116 | 111 | 111 | 112 | 112 | 109 | 110 | 110 | 113 | 113 | 110 | 110 |
| 改變 (%) | 0.00 | 7.23 | 0.00 | 9.14 | 0.00 | -3.72 | 0.00 | 0.57 | 0.00 | -2.41 | 0.44 | 0.00 | 3.36 | 0.00 | -2.85 | 0.00 | |
| 負債和股本 | 334 | 334 | 345 | 345 | 340 | 340 | 324 | 324 | 322 | 322 | 304 | 311 | 311 | 299 | 299 | 341 | 341 |
| 改變 (%) | 0.00 | 3.30 | 0.00 | -1.53 | 0.00 | -4.64 | 0.00 | -0.50 | 0.00 | -5.81 | 2.44 | 0.00 | -3.90 | 0.00 | 14.17 | 0.00 | |
Source: Capital IQ