資產負債表 (Quarterly)
Centogene NV資產負債表反映公司在特定時間點的帳戶餘額。財務狀況表數據包括資產、流動資產、固定資產、不動產、廠房和設備(PPE)、存貨、無形資產、負債、流動負債、長期負債、融資租賃負債、普通股、保留盈利、庫存股和股東權益。
除以每股為單位的數字外,所有數字為1,000,000.00倍數。
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現金 | 35 | 26 | 18 | 43 | 34 | 36 | 36 | 14 | 14 | 19 | 19 |
| 改變 (%) | -26.01 | -30.76 | 139.45 | -21.45 | 7.27 | 0.00 | -60.63 | 0.00 | 34.95 | 0.00 | |
| 流動資產 | 69 | 50 | 51 | 71 | 55 | 60 | 60 | 39 | 39 | 44 | 44 |
| 改變 (%) | -26.53 | 0.38 | 40.91 | -22.39 | 8.12 | 0.00 | -34.97 | 0.00 | 13.13 | 0.00 | |
| 資產 | 121 | 96 | 91 | 108 | 90 | 93 | 93 | 72 | 72 | 77 | 77 |
| 改變 (%) | -20.36 | -5.25 | 18.62 | -16.59 | 2.94 | 0.00 | -22.54 | 0.00 | 7.32 | 0.00 | |
| 負債 | 64 | 59 | 64 | 75 | 69 | 85 | 85 | 87 | 87 | 102 | 102 |
| 改變 (%) | -7.69 | 8.61 | 17.87 | -8.21 | 23.57 | 0.00 | 2.01 | 0.00 | 17.59 | 0.00 | |
| 公平 | 57 | 37 | 27 | 33 | 21 | 7 | 7 | -15 | -15 | -25 | -25 |
| 改變 (%) | -34.51 | -27.07 | 20.35 | -35.83 | -64.80 | 0.00 | -305.40 | -0.00 | 66.09 | -0.00 | |
| 負債和股本 | 121 | 96 | 91 | 108 | 90 | 93 | 93 | 72 | 72 | 77 | 77 |
| 改變 (%) | -20.36 | -5.25 | 18.62 | -16.59 | 2.94 | 0.00 | -22.54 | 0.00 | 7.32 | 0.00 | |
Source: Capital IQ