資產負債表 (Quarterly)
Cadence礦業公司資產負債表反映公司在特定時間點的帳戶餘額。財務狀況表數據包括資產、流動資產、固定資產、不動產、廠房和設備(PPE)、存貨、無形資產、負債、流動負債、長期負債、融資租賃負債、普通股、保留盈利、庫存股和股東權益。
除以每股為單位的數字外,所有數字為1,000,000.00倍數。
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現金 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 改變 (%) | -76.64 | 0.00 | 515.43 | 0.00 | -94.48 | 0.00 | 424.55 | 0.00 | -62.74 | -38.14 | 0.00 | 392.48 | 0.00 | -99.54 | 0.00 | |
| 流動資產 | 22 | 17 | 17 | 13 | 13 | 10 | 10 | 15 | 15 | 8 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 |
| 改變 (%) | -21.75 | 0.00 | -25.27 | 0.00 | -20.75 | 0.00 | 48.52 | 0.00 | -45.51 | -28.59 | 0.00 | -13.73 | 0.00 | -20.60 | 0.00 | |
| 資產 | 25 | 23 | 23 | 22 | 22 | 22 | 22 | 26 | 26 | 20 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| 改變 (%) | -9.31 | 0.00 | -4.69 | 0.00 | -1.31 | 0.00 | 19.17 | 0.00 | -22.54 | -10.91 | 0.00 | 3.69 | 0.00 | -4.27 | 0.00 | |
| 負債 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 改變 (%) | 368.68 | 0.00 | -80.54 | 0.00 | 90.96 | 0.00 | 1,878.23 | 0.00 | -75.71 | -7.35 | 0.00 | -12.26 | 0.00 | -0.48 | 0.00 | |
| 公平 | 25 | 22 | 22 | 22 | 22 | 21 | 21 | 20 | 20 | 18 | 16 | 16 | 17 | 17 | 16 | 16 |
| 改變 (%) | -12.05 | 0.00 | -1.77 | 0.00 | -2.02 | 0.00 | -8.47 | 0.00 | -5.46 | -11.21 | 0.00 | 5.07 | 0.00 | -4.54 | 0.00 | |
| 負債和股本 | 25 | 23 | 23 | 22 | 22 | 22 | 22 | 26 | 26 | 20 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| 改變 (%) | -9.31 | 0.00 | -4.69 | 0.00 | -1.31 | 0.00 | 19.17 | 0.00 | -22.54 | -10.91 | 0.00 | 3.69 | 0.00 | -4.27 | 0.00 | |
Source: Capital IQ