資產負債表 (Quarterly)
中儲發展有限公司資產負債表反映公司在特定時間點的帳戶餘額。財務狀況表數據包括資產、流動資產、固定資產、不動產、廠房和設備(PPE)、存貨、無形資產、負債、流動負債、長期負債、融資租賃負債、普通股、保留盈利、庫存股和股東權益。
除以每股為單位的數字外,所有數字為1,000,000.00倍數。
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現金 | 2,342 | 2,271 | 2,390 | 1,999 | 3,687 | 3,835 | 3,853 | 3,248 | 3,629 | 3,315 | 3,209 | 3,766 | 3,415 | 3,301 | 3,923 | 2,866 | 3,305 | 3,866 | 4,198 | 3,271 |
| 改變 (%) | -3.02 | 5.25 | -16.36 | 84.39 | 4.03 | 0.47 | -15.70 | 11.73 | -8.66 | -3.20 | 17.38 | -9.34 | -3.33 | 18.84 | -26.93 | 15.30 | 16.97 | 8.60 | -22.09 | |
| 流動資產 | 12,187 | 12,700 | 9,963 | 12,251 | 12,652 | 11,965 | 10,730 | 12,018 | 11,367 | 10,920 | 9,600 | 10,945 | 10,153 | 10,698 | 10,141 | 9,330 | 10,538 | 11,037 | 11,693 | 11,831 |
| 改變 (%) | 4.21 | -21.55 | 22.97 | 3.27 | -5.43 | -10.32 | 12.00 | -5.42 | -3.94 | -12.08 | 14.00 | -7.24 | 5.37 | -5.21 | -8.00 | 12.95 | 4.73 | 5.95 | 1.18 | |
| 資產 | 24,517 | 25,367 | 23,151 | 25,501 | 25,938 | 25,266 | 24,000 | 25,292 | 24,614 | 24,179 | 22,788 | 24,107 | 23,255 | 23,770 | 23,148 | 22,073 | 23,352 | 24,104 | 23,760 | 23,762 |
| 改變 (%) | 3.47 | -8.74 | 10.15 | 1.71 | -2.59 | -5.01 | 5.38 | -2.68 | -1.77 | -5.75 | 5.79 | -3.53 | 2.21 | -2.61 | -4.65 | 5.80 | 3.22 | -1.43 | 0.01 | |
| 負債 | 12,146 | 12,632 | 9,955 | 11,482 | 11,783 | 11,436 | 9,954 | 11,154 | 10,564 | 9,996 | 8,196 | 9,220 | 8,472 | 9,008 | 8,127 | 7,185 | 8,439 | 9,178 | 8,832 | 8,730 |
| 改變 (%) | 4.00 | -21.19 | 15.34 | 2.62 | -2.94 | -12.96 | 12.06 | -5.29 | -5.38 | -18.01 | 12.50 | -8.11 | 6.33 | -9.78 | -11.59 | 17.46 | 8.76 | -3.77 | -1.15 | |
| 公平 | 12,370 | 12,735 | 13,196 | 14,018 | 14,155 | 13,830 | 14,046 | 14,138 | 14,049 | 14,183 | 14,592 | 14,887 | 14,784 | 14,762 | 15,021 | 14,888 | 14,913 | 14,926 | 14,928 | 15,031 |
| 改變 (%) | 2.95 | 3.62 | 6.24 | 0.97 | -2.30 | 1.56 | 0.65 | -0.63 | 0.95 | 2.88 | 2.02 | -0.70 | -0.15 | 1.76 | -0.89 | 0.17 | 0.09 | 0.01 | 0.69 | |
| 負債和股本 | 24,517 | 25,367 | 23,151 | 25,501 | 25,938 | 25,266 | 24,000 | 25,292 | 24,614 | 24,179 | 22,788 | 24,107 | 23,255 | 23,770 | 23,148 | 22,073 | 23,352 | 24,104 | 23,760 | 23,762 |
| 改變 (%) | 3.47 | -8.74 | 10.15 | 1.71 | -2.59 | -5.01 | 5.38 | -2.68 | -1.77 | -5.75 | 5.79 | -3.53 | 2.21 | -2.61 | -4.65 | 5.80 | 3.22 | -1.43 | 0.01 | |
Source: Capital IQ