資產負債表 (Quarterly)
TotalEnergies SE - 存託憑證(普通股)資產負債表反映公司在特定時間點的帳戶餘額。財務狀況表數據包括資產、流動資產、固定資產、不動產、廠房和設備(PPE)、存貨、無形資產、負債、流動負債、長期負債、融資租賃負債、普通股、保留盈利、庫存股和股東權益。
除以每股為單位的數字外,所有數字為1,000,000.00倍數。
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現金 | 28,643 | 28,971 | 21,342 | 31,276 | 32,848 | 35,941 | 33,026 | 27,985 | 25,572 | 24,731 | 27,263 | 25,640 | 23,211 | 25,672 | 25,844 | 22,837 | 20,424 | 23,415 | 26,202 | 25,693 |
| 改變 (%) | 1.15 | -26.33 | 46.55 | 5.03 | 9.42 | -8.11 | -15.26 | -8.62 | -3.29 | 10.24 | -5.95 | -9.47 | 10.60 | 0.67 | -11.64 | -10.57 | 14.64 | 11.90 | -1.94 | |
| 流動資產 | 87,442 | 112,947 | 111,136 | 146,979 | 155,915 | 174,042 | 125,724 | 111,255 | 104,797 | 108,641 | 99,529 | 97,526 | 91,796 | 93,895 | 96,571 | 97,127 | 90,846 | 90,934 | 89,469 | 112,212 |
| 改變 (%) | 29.17 | -1.60 | 32.25 | 6.08 | 11.63 | -27.76 | -11.51 | -5.80 | 3.67 | -8.39 | -2.01 | -5.88 | 2.29 | 2.85 | 0.58 | -6.47 | 0.10 | -1.61 | 25.42 | |
| 資產 | 272,707 | 295,680 | 293,458 | 324,579 | 333,406 | 349,715 | 303,864 | 293,032 | 281,019 | 290,004 | 283,654 | 283,133 | 279,488 | 284,005 | 285,487 | 291,057 | 292,817 | 291,959 | 291,055 | 314,562 |
| 改變 (%) | 8.42 | -0.75 | 10.60 | 2.72 | 4.89 | -13.11 | -3.56 | -4.10 | 3.20 | -2.19 | -0.18 | -1.29 | 1.62 | 0.52 | 1.95 | 0.60 | -0.29 | -0.31 | 8.08 | |
| 負債 | 162,131 | 182,453 | 178,459 | 204,724 | 213,409 | 229,043 | 189,294 | 174,588 | 164,567 | 171,580 | 164,201 | 161,990 | 159,461 | 165,389 | 165,232 | 170,636 | 173,815 | 174,294 | 173,532 | 189,325 |
| 改變 (%) | 12.53 | -2.19 | 14.72 | 4.24 | 7.33 | -17.35 | -7.77 | -5.74 | 4.26 | -4.30 | -1.35 | -1.56 | 3.72 | -0.09 | 3.27 | 1.86 | 0.28 | -0.44 | 9.10 | |
| 公平 | 110,576 | 113,227 | 114,999 | 119,855 | 119,997 | 120,672 | 114,570 | 118,444 | 116,452 | 118,424 | 119,453 | 121,143 | 120,027 | 118,616 | 120,255 | 120,421 | 119,002 | 117,665 | 117,523 | 125,237 |
| 改變 (%) | 2.40 | 1.56 | 4.22 | 0.12 | 0.56 | -5.06 | 3.38 | -1.68 | 1.69 | 0.87 | 1.41 | -0.92 | -1.18 | 1.38 | 0.14 | -1.18 | -1.12 | -0.12 | 6.56 | |
| 負債和股本 | 272,707 | 295,680 | 293,458 | 324,579 | 333,406 | 349,715 | 303,864 | 293,032 | 281,019 | 290,004 | 283,654 | 283,133 | 279,488 | 284,005 | 285,487 | 291,057 | 292,817 | 291,959 | 291,055 | 314,562 |
| 改變 (%) | 8.42 | -0.75 | 10.60 | 2.72 | 4.89 | -13.11 | -3.56 | -4.10 | 3.20 | -2.19 | -0.18 | -1.29 | 1.62 | 0.52 | 1.95 | 0.60 | -0.29 | -0.31 | 8.08 | |
Source: Capital IQ