資產負債表 (Quarterly)
LVMH Moët Hennessy - 路易威登,歐洲公司 - 存託憑證(普通股)資產負債表反映公司在特定時間點的帳戶餘額。財務狀況表數據包括資產、流動資產、固定資產、不動產、廠房和設備(PPE)、存貨、無形資產、負債、流動負債、長期負債、融資租賃負債、普通股、保留盈利、庫存股和股東權益。
除以每股為單位的數字外,所有數字為1,000,000.00倍數。
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現金 | 7,231 | 8,021 | 8,021 | 7,899 | 7,899 | 7,300 | 7,300 | 6,145 | 6,145 | 7,774 | 7,774 | 7,155 | 7,155 | 9,631 | 9,631 | 8,176 | 8,176 | 8,794 | 8,794 |
| 改變 (%) | 10.93 | 0.00 | -1.52 | 0.00 | -7.58 | 0.00 | -15.82 | 0.00 | 26.51 | 0.00 | -7.96 | 0.00 | 34.61 | 0.00 | -15.11 | 0.00 | 7.56 | 0.00 | |
| 流動資產 | 30,614 | 34,301 | 34,301 | 37,291 | 37,291 | 39,740 | 39,740 | 42,002 | 42,002 | 43,710 | 43,710 | 44,924 | 44,924 | 47,471 | 47,471 | 44,899 | 44,899 | 48,179 | 48,179 |
| 改變 (%) | 12.04 | 0.00 | 8.72 | 0.00 | 6.57 | 0.00 | 5.69 | 0.00 | 4.07 | 0.00 | 2.78 | 0.00 | 5.67 | 0.00 | -5.42 | 0.00 | 7.31 | 0.00 | |
| 資產 | 116,586 | 125,311 | 125,311 | 131,309 | 131,309 | 134,646 | 134,646 | 139,375 | 139,375 | 143,694 | 143,694 | 144,449 | 144,449 | 149,190 | 149,190 | 141,575 | 141,575 | 142,037 | 142,037 |
| 改變 (%) | 7.48 | 0.00 | 4.79 | 0.00 | 2.54 | 0.00 | 3.51 | 0.00 | 3.10 | 0.00 | 0.53 | 0.00 | 3.28 | 0.00 | -5.10 | 0.00 | 0.33 | 0.00 | |
| 負債 | 73,962 | 76,402 | 76,402 | 78,596 | 78,596 | 78,042 | 78,042 | 79,926 | 79,926 | 80,993 | 80,993 | 77,969 | 77,969 | 79,903 | 79,903 | 74,700 | 74,700 | 73,088 | 73,088 |
| 改變 (%) | 3.30 | 0.00 | 2.87 | 0.00 | -0.70 | 0.00 | 2.41 | 0.00 | 1.33 | 0.00 | -3.73 | 0.00 | 2.48 | 0.00 | -6.51 | 0.00 | -2.16 | 0.00 | |
| 公平 | 42,624 | 48,909 | 48,909 | 52,713 | 52,713 | 56,604 | 56,604 | 59,449 | 59,449 | 62,701 | 62,701 | 66,480 | 66,480 | 69,287 | 69,287 | 66,875 | 66,875 | 68,949 | 68,949 |
| 改變 (%) | 14.75 | 0.00 | 7.78 | 0.00 | 7.38 | 0.00 | 5.03 | 0.00 | 5.47 | 0.00 | 6.03 | 0.00 | 4.22 | 0.00 | -3.48 | 0.00 | 3.10 | 0.00 | |
| 負債和股本 | 116,586 | 125,311 | 125,311 | 131,309 | 131,309 | 134,646 | 134,646 | 139,375 | 139,375 | 143,694 | 143,694 | 144,449 | 144,449 | 149,190 | 149,190 | 141,575 | 141,575 | 142,037 | 142,037 |
| 改變 (%) | 7.48 | 0.00 | 4.79 | 0.00 | 2.54 | 0.00 | 3.51 | 0.00 | 3.10 | 0.00 | 0.53 | 0.00 | 3.28 | 0.00 | -5.10 | 0.00 | 0.33 | 0.00 | |
Source: Capital IQ