資產負債表 (Quarterly)
CENTR 品牌公司資產負債表反映公司在特定時間點的帳戶餘額。財務狀況表數據包括資產、流動資產、固定資產、不動產、廠房和設備(PPE)、存貨、無形資產、負債、流動負債、長期負債、融資租賃負債、普通股、保留盈利、庫存股和股東權益。
除以每股為單位的數字外,所有數字為1,000,000.00倍數。
|
2021 08-31 |
2021 11-30 |
2022 02-28 |
2022 05-31 |
2022 08-31 |
2022 11-30 |
2023 02-28 |
2023 05-31 |
2023 08-31 |
2023 11-30 |
2024 02-29 |
2024 05-31 |
2024 08-31 |
2024 11-30 |
2025 02-28 |
2025 05-31 |
2025 08-31 |
2025 11-30 |
2026 02-28 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現金 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 改變 (%) | -21.37 | -56.27 | 257.88 | -38.97 | -41.89 | -85.59 | 1,137.37 | -32.31 | -85.45 | -78.03 | -6.45 | 168.35 | -64.26 | -68.06 | -88.08 | 4,127.45 | -9.65 | -72.77 | |
| 流動資產 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 改變 (%) | -11.99 | -32.03 | 71.48 | -27.09 | -34.94 | -44.75 | 133.79 | -8.25 | -86.34 | -71.63 | -43.45 | 127.43 | -53.82 | -69.58 | -16.90 | 447.69 | -15.28 | -71.12 | |
| 資產 | 5 | 5 | 4 | 6 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 改變 (%) | -2.66 | -28.66 | 59.47 | -25.46 | -32.15 | -40.79 | 106.45 | -5.36 | -77.40 | -83.35 | -48.48 | 127.43 | -53.82 | -69.58 | -16.90 | 447.69 | -15.28 | -71.12 | |
| 負債 | 7 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 改變 (%) | -51.20 | -13.88 | -42.96 | 32.15 | -33.48 | -6.96 | 85.12 | -28.08 | -18.87 | -9.41 | -6.42 | 11.35 | 7.17 | 7.18 | -0.04 | 5.56 | 2.28 | -0.80 | |
| 公平 | -2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 |
| 改變 (%) | -170.40 | -64.07 | 647.54 | -50.70 | -30.60 | -78.87 | 212.16 | 61.44 | -154.03 | 62.04 | -2.24 | 5.27 | 14.06 | 10.69 | 0.17 | 0.95 | 3.27 | 2.47 | |
| 負債和股本 | 5 | 5 | 4 | 6 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 改變 (%) | -2.66 | -28.66 | 59.47 | -25.46 | -32.15 | -40.79 | 106.45 | -5.36 | -77.40 | -83.35 | -48.48 | 127.43 | -53.82 | -69.58 | -16.90 | 447.69 | -15.28 | -71.12 | |
Source: Capital IQ