資產負債表 (Quarterly)
BTQ 技術公司資產負債表反映公司在特定時間點的帳戶餘額。財務狀況表數據包括資產、流動資產、固定資產、不動產、廠房和設備(PPE)、存貨、無形資產、負債、流動負債、長期負債、融資租賃負債、普通股、保留盈利、庫存股和股東權益。
除以每股為單位的數字外,所有數字為1,000,000.00倍數。
|
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現金 | 2 | 8 | 5 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 | 8 | 6 | 39 | 21 | 12 |
| 改變 (%) | 401.21 | -27.81 | -9.87 | -42.25 | -56.27 | -52.22 | 37.58 | 1,034.94 | -13.96 | -25.55 | 558.59 | -46.84 | -42.06 | |
| 流動資產 | 2 | 8 | 8 | 5 | 4 | 2 | 2 | 1 | 10 | 9 | 6 | 40 | 22 | 14 |
| 改變 (%) | 378.86 | -3.05 | -26.88 | -31.09 | -39.41 | -29.83 | -27.70 | 726.23 | -11.67 | -24.24 | 520.72 | -43.93 | -35.62 | |
| 資產 | 7 | 14 | 12 | 11 | 4 | 3 | 2 | 2 | 10 | 9 | 7 | 40 | 34 | 26 |
| 改變 (%) | 119.42 | -12.64 | -15.79 | -61.64 | -37.49 | -21.18 | -11.30 | 451.68 | -11.73 | -23.99 | 513.62 | -15.67 | -22.78 | |
| 負債 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 |
| 改變 (%) | 110.65 | -30.50 | -36.06 | 84.49 | 28.03 | 76.98 | 36.96 | -41.24 | -6.30 | -43.64 | 106.45 | 11.36 | 27.04 | |
| 公平 | 6 | 13 | 12 | 10 | 3 | 1 | -0 | -1 | 8 | 7 | 6 | 38 | 32 | 23 |
| 改變 (%) | 120.26 | -11.01 | -14.35 | -69.44 | -58.59 | -118.93 | 438.12 | -716.57 | -12.96 | -19.21 | 582.69 | -17.06 | -26.21 | |
| 負債和股本 | 7 | 14 | 12 | 11 | 4 | 3 | 2 | 2 | 10 | 9 | 7 | 40 | 34 | 26 |
| 改變 (%) | 119.42 | -12.64 | -15.79 | -61.64 | -37.49 | -21.18 | -11.30 | 451.68 | -11.73 | -23.99 | 513.62 | -15.67 | -22.78 | |
Source: Capital IQ