資產負債表 (Quarterly)
帕拉州銀行股份有限公司資產負債表反映公司在特定時間點的帳戶餘額。財務狀況表數據包括資產、流動資產、固定資產、不動產、廠房和設備(PPE)、存貨、無形資產、負債、流動負債、長期負債、融資租賃負債、普通股、保留盈利、庫存股和股東權益。
除以每股為單位的數字外,所有數字為1,000,000.00倍數。
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現金 | 176 | 216 | 197 | 240 | 220 | 234 | 1,341 | 250 | 249 | 278 | 312 | 444 | 558 | 221 | 247 | 400 | 261 |
| 改變 (%) | 22.14 | -8.80 | 22.05 | -8.11 | 6.31 | 472.03 | -81.33 | -0.40 | 11.40 | 12.51 | 42.17 | 25.70 | -60.46 | 11.69 | 62.31 | -34.88 | |
| 流動資產 | 4,826 | 4,951 | 3,866 | 5,530 | 6,160 | 4,776 | 2,231 | 2,958 | 2,582 | 2,764 | 2,962 | 3,204 | 2,971 | 2,633 | 2,762 | 2,999 | 1,339 |
| 改變 (%) | 2.58 | -21.90 | 43.02 | 11.40 | -22.47 | -53.27 | 32.56 | -12.70 | 7.03 | 7.17 | 8.17 | -7.27 | -11.37 | 4.89 | 8.55 | -55.35 | |
| 資產 | 12,491 | 13,227 | 12,519 | 14,482 | 15,597 | 15,281 | 15,298 | 15,486 | 15,495 | 16,629 | 17,064 | 18,253 | 18,488 | 17,964 | 18,712 | 19,515 | 19,576 |
| 改變 (%) | 5.89 | -5.35 | 15.69 | 7.70 | -2.03 | 0.11 | 1.23 | 0.06 | 7.32 | 2.61 | 6.97 | 1.29 | -2.83 | 4.16 | 4.29 | 0.31 | |
| 負債 | 10,913 | 11,594 | 10,880 | 12,810 | 13,921 | 13,582 | 13,605 | 13,717 | 13,687 | 14,786 | 15,155 | 16,202 | 16,407 | 15,858 | 16,547 | 17,279 | 17,354 |
| 改變 (%) | 6.24 | -6.16 | 17.74 | 8.67 | -2.44 | 0.17 | 0.82 | -0.22 | 8.03 | 2.50 | 6.91 | 1.27 | -3.35 | 4.34 | 4.42 | 0.43 | |
| 公平 | 1,577 | 1,632 | 1,639 | 1,672 | 1,676 | 1,699 | 1,693 | 1,769 | 1,809 | 1,843 | 1,908 | 2,051 | 2,081 | 2,106 | 2,165 | 2,236 | 2,222 |
| 改變 (%) | 3.47 | 0.40 | 2.06 | 0.22 | 1.39 | -0.36 | 4.46 | 2.25 | 1.92 | 3.53 | 7.49 | 1.45 | 1.21 | 2.79 | 3.26 | -0.61 | |
| 負債和股本 | 12,491 | 13,227 | 12,519 | 14,482 | 15,597 | 15,281 | 15,298 | 15,486 | 15,495 | 16,629 | 17,064 | 18,253 | 18,488 | 17,964 | 18,712 | 19,515 | 19,576 |
| 改變 (%) | 5.89 | -5.35 | 15.69 | 7.70 | -2.03 | 0.11 | 1.23 | 0.06 | 7.32 | 2.61 | 6.97 | 1.29 | -2.83 | 4.16 | 4.29 | 0.31 | |
Source: Capital IQ