資產負債表 (Quarterly)
AXIA Energia SA資產負債表反映公司在特定時間點的帳戶餘額。財務狀況表數據包括資產、流動資產、固定資產、不動產、廠房和設備(PPE)、存貨、無形資產、負債、流動負債、長期負債、融資租賃負債、普通股、保留盈利、庫存股和股東權益。
除以每股為單位的數字外,所有數字為1,000,000.00倍數。
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現金 | 919 | 1,881 | 193 | 149 | 2,427 | 4,118 | 10,739 | 11,618 | 11,429 | 21,005 | 13,046 | 11,492 | 17,944 | 21,679 | 26,573 | 22,664 | 22,530 | 18,501 | 16,418 | 12,535 |
| 改變 (%) | 104.60 | -89.76 | -22.53 | 1,526.36 | 69.67 | 160.76 | 8.18 | -1.63 | 83.79 | -37.89 | -11.91 | 56.14 | 20.81 | 22.57 | -14.71 | -0.59 | -17.88 | -11.26 | -23.65 | |
| 流動資產 | 50,101 | 45,209 | 39,745 | 41,404 | 40,103 | 43,517 | 49,623 | 48,520 | 43,749 | 58,035 | 48,022 | 45,230 | 54,646 | 55,078 | 64,451 | 57,376 | 49,985 | 52,374 | 52,091 | 55,253 |
| 改變 (%) | -9.76 | -12.09 | 4.17 | -3.14 | 8.51 | 14.03 | -2.22 | -9.83 | 32.65 | -17.25 | -5.82 | 20.82 | 0.79 | 17.02 | -10.98 | -12.88 | 4.78 | -0.54 | 6.07 | |
| 資產 | 181,081 | 193,255 | 188,303 | 189,052 | 245,251 | 266,506 | 270,218 | 267,831 | 263,464 | 276,807 | 267,058 | 264,381 | 273,757 | 279,800 | 289,871 | 282,016 | 274,960 | 266,502 | 279,686 | 279,912 |
| 改變 (%) | 6.72 | -2.56 | 0.40 | 29.73 | 8.67 | 1.39 | -0.88 | -1.63 | 5.06 | -3.52 | -1.00 | 3.55 | 2.21 | 3.60 | -2.71 | -2.50 | -3.08 | 4.95 | 0.08 | |
| 負債 | 105,563 | 116,822 | 111,886 | 109,931 | 138,229 | 154,661 | 159,189 | 156,814 | 152,000 | 163,633 | 154,593 | 151,666 | 159,526 | 158,413 | 167,872 | 160,438 | 156,205 | 157,162 | 161,184 | 158,716 |
| 改變 (%) | 10.67 | -4.22 | -1.75 | 25.74 | 11.89 | 2.93 | -1.49 | -3.07 | 7.65 | -5.52 | -1.89 | 5.18 | -0.70 | 5.97 | -4.43 | -2.64 | 0.61 | 2.56 | -1.53 | |
| 公平 | 75,518 | 76,433 | 76,417 | 79,121 | 107,022 | 111,845 | 111,029 | 111,017 | 111,464 | 113,174 | 112,465 | 112,715 | 114,230 | 121,387 | 122,000 | 121,578 | 118,755 | 109,340 | 118,502 | 121,196 |
| 改變 (%) | 1.21 | -0.02 | 3.54 | 35.26 | 4.51 | -0.73 | -0.01 | 0.40 | 1.53 | -0.63 | 0.22 | 1.34 | 6.27 | 0.50 | -0.35 | -2.32 | -7.93 | 8.38 | 2.27 | |
| 負債和股本 | 181,081 | 193,255 | 188,303 | 189,052 | 245,251 | 266,506 | 270,218 | 267,831 | 263,464 | 276,807 | 267,058 | 264,381 | 273,757 | 279,800 | 289,871 | 282,016 | 274,960 | 266,502 | 279,686 | 279,912 |
| 改變 (%) | 6.72 | -2.56 | 0.40 | 29.73 | 8.67 | 1.39 | -0.88 | -1.63 | 5.06 | -3.52 | -1.00 | 3.55 | 2.21 | 3.60 | -2.71 | -2.50 | -3.08 | 4.95 | 0.08 | |
Source: Capital IQ