資產負債表 (Quarterly)
白鷹有限公司資產負債表反映公司在特定時間點的帳戶餘額。財務狀況表數據包括資產、流動資產、固定資產、不動產、廠房和設備(PPE)、存貨、無形資產、負債、流動負債、長期負債、融資租賃負債、普通股、保留盈利、庫存股和股東權益。
除以每股為單位的數字外,所有數字為1,000,000.00倍數。
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現金 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 改變 (%) | -32.10 | 0.00 | 6.98 | 0.00 | 50.33 | 0.00 | -85.69 | 0.00 | -66.84 | 0.00 | 50.15 | 0.00 | 594.45 | 0.00 | -70.87 | 0.00 | 109.01 | 0.00 | |
| 流動資產 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 改變 (%) | 18.76 | 0.00 | -18.84 | 0.00 | 17.14 | 0.00 | -67.42 | 0.00 | -28.27 | 0.00 | -32.74 | 0.00 | 248.75 | 0.00 | -59.65 | 0.00 | 26.90 | 0.00 | |
| 資產 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 改變 (%) | 16.61 | 0.00 | -19.32 | 0.00 | 22.70 | 0.00 | -64.03 | 0.00 | -26.70 | 0.00 | -30.89 | 0.00 | 195.43 | 0.00 | -58.56 | 0.00 | 20.77 | 0.00 | |
| 負債 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 改變 (%) | 274.79 | 0.00 | -2.67 | 0.00 | 81.22 | 0.00 | -45.12 | 0.00 | 1.40 | 0.00 | -61.35 | 0.00 | 149.06 | 0.00 | -51.26 | 0.00 | -56.35 | 0.00 | |
| 公平 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 | 0 | 0 | -0 | -0 | 0 | 0 |
| 改變 (%) | -35.73 | 0.00 | -38.99 | 0.00 | -87.63 | 0.00 | -586.19 | -0.00 | 60.91 | -0.00 | -90.74 | -0.00 | -184.92 | 0.00 | -234.28 | -0.00 | -652.71 | 0.00 | |
| 負債和股本 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 改變 (%) | 16.61 | 0.00 | -19.32 | 0.00 | 22.70 | 0.00 | -64.03 | 0.00 | -26.70 | 0.00 | -30.89 | 0.00 | 195.43 | 0.00 | -58.56 | 0.00 | 20.77 | 0.00 | |
Source: Capital IQ